路线 | 2025 DD/MM | 2026 DD/MM |
|---|---|---|
| 韩国国内 | 01/01 | 01/01 |
| 27/01 - 31/01 | 14/02 - 19/02 | |
| 22/02 - 03/03 | 23/02 - 02/03 | |
| 01/05 - 06/05 | 30/04 - 06/05 | |
| 05/06 - 07/06 | 25/05 - 26/05 | |
| 26/07 - 23/08 | 26/07 - 22/08 | |
| 03/10 - 11/10 | 23/09 - 28/09 | |
| 25/12 | 05/10 - 06/10 | |
| 31/12 | 08/10 | |
| 12/10 | ||
| 24/12 - 25/12 | ||
| 31/12 | ||
| 国际航班,美洲出发的航班除外 | 01/01 - 11/01 | 02/01 - 11/01 |
| 24/01 - 01/02 | 13/02 - 22/02 | |
| 25/07 - 10/08 | 27/02 - 02/03 | |
| 22/08 - 06/09 | 01/05 - 05/05 | |
| 27/09 - 12/10 | 24/07 - 16/08 | |
| 23/09 - 27/09 | ||
| 02/10 - 05/10 | ||
| 08/10 - 11/10 | ||
| 25/12 - 27/12 | ||
| 美洲出发的国际航班 | 09/05 - 11/05 | 20/02 - 21/02 |
| 15/05 - 28/06 | 14/05 - 27/06 | |
| 01/08 - 10/08 | 31/07 - 01/08 | |
| 11/12 - 24/12 | 07/08 - 08/08 | |
| 26/09 - 27/09 | ||
| 03/10 - 04/10 | ||
| 10/12 - 26/12 |
奖项
奖项
您即将离开 vietnamairlines.com 网站
您将被重定向至一个非越南航空所有、且不受我们控制的网站。该网站可能不遵循越南航空的无障碍访问政策。
您是否希望继续?
您是否希望继续?
通过点击‘接受所有Cookie’,您同意在您的设备上存储Cookie,以提升网站导航体验、分析网站使用情况,并支持我们的营销工作。