2019年4月24日
お客様各位日本ーベトナム間の2019年夏季スケジュールを、下記の通りご案内いたします。※4月24日改訂
【 適用期間 2019年3月31日~2019年10月26日 】
区間 | 便名 | 運航日 | 時間 | 使用機材 |
羽田 – ハノイ | VN385 | 毎日 | 16:35発→20:10着 | A350-900 |
*VN3359 | 毎日 | 08:55発→12:25着 | 789 | |
ハノイ – 羽田 | VN384 | 毎日 | 8:10発→15:05着 | A350-900 |
*VN3358 | 毎日 | 15:05発→22:15着 | 789 | |
成田 – ダナン | VN319 | 毎日 | 10:00発→13:45着 | A321 8/1-27はA330 |
ダナン – 成田 | VN318 | 毎日 | 00:05発→07:35着 | |
成田 - ハノイ | VN311 | 毎日 | 10:00発→13:35着 | A350-900 |
ハノイ- 成田 | VN310 | 毎日 | 00:20発→07:35着 | A350-900 |
成田 - ホーチミン | VN301 | 毎日 | 9:30発→13:30着 | A350-900 |
VN303 | 毎日 | 15:25発→19:25着 | A350-900 | |
*VN3307 | 毎日 | 16:45発→21:10着 | 763/788 | |
*VN3309 | 毎日 | 18:55発→23:30着 | 763/788 | |
ホーチミン - 成田 | VN300 | 毎日 | 00:05発→08:00着 | A350-900 |
VN302 | 毎日 | 06:05発→14:00着 | A350-900 | |
*VN3308 | 毎日 | 07:00発→15:00~15:05着 | 763/788 | |
*VN3306 | 毎日 | 22:30発→06:30~06:35+着 | 763/788 | |
関西 - ハノイ | VN331 | 毎日 | 10:30発→13:25着 | B787-9 |
**VN4293 | 毎日 | 20:30発→22:55着 | A320 | |
ハノイ- 関西 | VN330 | 毎日 | 00:20発→06:40着 | B787-9 |
**VN4292 | 毎日 | 13:00発→19:30着 | A320 | |
関西 - ホーチミン | VN321 | 毎日 | 10:30発→13:55着 | B787-9 |
ホーチミン - 関西 | VN320 | 毎日 | 00:15発→07:20着 | B787-9 |
関西 – ダナン | VN337 | 毎日 | 5月31日まで 9:30発→12:05着 (月火水木金日) 8:55発→11:30着 (土) 6月1日より 9:30発→12:05着 (月火水木金土日) 注:ダナンから同日乗り継ぎをお持ちのお客様、このスケジュール変更により乗継ぎが出来ない場合がございます。お買求め先にご相談下さい。 | A321 |
ダナン – 関西 | VN336 | 毎日 | 00:05発→07:00着 | A321 |
中部 - ハノイ | VN347 | 毎日 | 10:15発→13:40着 | A350-900 |
ハノイ- 中部 | VN346 | 毎日 | 00:40発→06:55着 | A350-900 |
中部 - ホーチミン | VN341 | 毎日 | 10:00発→13:50着 | A321 |
ホーチミン- 中部 | VN340 | 毎日 | 00:05発→07:30着 | A321 |
福岡 - ハノイ | VN357 | 毎日 | 10:30発→13:10着 (月火木金土日) 10:25発→13:05着 (水) | A321 |
ハノイ- 福岡 | VN356 | 毎日 | 01:20発→07:20着 | A321 |
福岡 - ホーチミン | VN351 | 月 水 木 日 | 5月12日まで 07:55発→11:15着 (月水日) 08:55発→12:15着 (木) 5月13日より 10:10発→13:30着 (月) 07:55発→11:15着 (水日) 08:55発→12:15着 (木) | A321 |
ホーチミン - 福岡 | VN350 | 月 水 木 日 | 5月12日まで 00:05発→07:00着 (月水日) 00:20発→07:20着 (木) 5月13日より 02:00発→08:55着 (月) 00:05発→07:00着 (水日) 00:20発→07:20着 (木) | A321 |
- 発着時間は全て現地時刻です。
- ベトナム航空便は、運航機材に関わらず全席禁煙です。
- 便名に*印の付いたフライトは、全日本空輸機材・乗務員による共同運航便です。
- 便名に**印の付いたフライトは、ジェットスター・パシフィック航空機材・乗務員による共同運航便です。
- +印は、翌日到着です。
- 運航スケジュールおよび機材は、予告なしに変更される場合があります。その際には、座席仕様及び配置も変更となります。最新情報は、ベトナム航空ウェブサイトのフライトインフォメーションページをご確認ください。
<チェックインカウンター> *変更の可能性あり
- 成田:第1ターミナル北ウイングCアイランド(VN301/VN311)、Fアイランド(VN319/VN303)
- 羽田:Lカウンター
- 中部:Aアイランド(VN341)、Bアイランド(VN347)
- 関西:Gカウンター
- 福岡:Bアイランド