クッキーの設定
2017年9月14日
お客様各位いつもベトナム航空をご利用いただきまして、ありがとうございます。
日本-ベトナム間の2017年冬季スケジュールを、下記の通りご案内いたします。
【 適用期間 2017年10月29日~2018年3月24日 】
区間 | 便名 | 運航日 | 時間 | 使用機材 |
羽田 – ハノイ | VN385 | 毎日 | 16:35発→20:30着 (10/29-11/30) 16:35発→20:50着 (12/1-2/28) 16:35発→20:40着 (3/1-24) | A350-900 |
*VN3359 | 毎日 | 8:55発→13:10着 | B789 | |
ハノイ – 羽田 | VN384 | 毎日 | 8:30発→15:05着 (10/29-12/31, 3/1-24) 8:40発→15:05着 (1/1-2/28) | A350-900 |
*VN3358 | 毎日 | 15:40発→22:15着 | B789 | |
成田 – ダナン | VN319 | 火 水 木 土 日 (1/1以降は毎日運航) | 10:00発→14:10着 (10/29-11/30) 10:00発→14:30着 (12/2-3/24) | A321 |
ダナン – 成田 | VN318 | 火 水 木 土 日 (1/1以降は毎日運航) | 00:10発→07:35着 (10/29-1/31) 00:20発→07:35着 (2/1-3/24) | A321 |
成田 - ハノイ | VN311 | 毎日 | 10:00発→13:50着 (1029-11/30) 10:00発→14:00着 (12/1-3/24) | B787-9 |
ハノイ- 成田 | VN310 | 毎日 | 00:40発→07:00着 | B787-9 |
成田 - ホーチミン | VN301 | 毎日 | 9:30発→13:45着 (10/29-11/30) 9:30発→14:05着 (12/1-3/24) | B787-9 |
*VN3307 | 毎日 | 16:45発→21:45着 | B763 | |
*VN3309 | 毎日 | 19:05発→00:05+着 | B788 | |
VN303 | 火 水 木 土 日 (1/1以降は毎日運航) | 14:55発→19:40着 (10/29-11/30) 14:55発→19:50着 (12/2-1/31, 3/1-24) 14:55発→20:00着 (2/1-28) | A321 | |
ホーチミン - 成田 | VN300 | 毎日 | 00:20発→07:45着 (10/29-12/31) 00:30発→07:45着 (1/1-3/24) | B787-9 |
*VN3306 | 毎日 | 23:05発→6:25+着 | B763 | |
*VN3308 | 毎日 | 07:30発→15:10着 | B788 | |
VN302 | 火 水 木 土 日 (1/1以降は毎日運航) | 05:45発→13:45着 (10/29-1/31) 05:55発→13:45着 (2/1-3/24) | A321 | |
関西 - ハノイ | VN331 | 毎日 | 10:30発→13:40着 (10/29-12/31, 3/1-24) 10:30発→13:50着 (1/1-2/28) | B787-9 |
**VN4293 | 月 水 金 日 | 22:15発→00:40着+ | A320 | |
ハノイ- 関西 | VN330 | 毎日 | 00:35発→06:40着 (10/29-12/31, 3/1-24) 00:45発→06:40着 (1/1-2/28) | B787-9 |
**VN4292 | 月 火 木 土 | 01:45発→08:15着 | A320 | |
関西 - ホーチミン | VN321 | 毎日 | 10:30発→14:15着 | A350-900 (1/1まで) B787-9 (1/2以降) |
ホーチミン - 関西 | VN320 | 毎日 | 00:20発→07:00着 | A350-900 (1/1まで) B787-9 (1/2以降) |
関西 – ダナン | **VN4289 | 月 火 木 土 | 09:15発→12:00着 | A320 |
ダナン – 関西 | **VN4288 | 月 水 金 日 | 14:30発→21:15着 | A320 |
中部 - ハノイ | VN347 | 毎日 | 10:15発→13:45着 (10/29-11/30) 10:15発→13:55着 (12/1-12/31) 10:15発→14:00着 (1/1-3/24) | A321 *12/29, 1/3はA350 *3/5-24はB787 |
ハノイ- 中部 | VN346 | 毎日 | 00:10発→06:30着 (10/29-11/30) 00:20発→06:30着 (12/1-3/24) | A321 *12/29, 1/3はA350 *3/5-24はB787 |
中部 - ホーチミン | VN341 | 毎日 | 10:00発→14:05着 (10/29-1/31, 3/1-24) 10:00発→14:15着 (2/1-28) | A321 |
ホーチミン- 中部 | VN340 | 毎日 | 00:35発→07:35着 (10/29-2/1) 00:45発→07:35着 (2/2-3/24) | A321 |
福岡 - ハノイ | VN357 | 月 火 金 土 | 10:30発→13:20着 (10/30-12/30) 10:30発→13:30着 (1/1-3/24) | A321 |
ハノイ- 福岡 | VN356 | 月 火 金 土 | 01:30発→07:20着 (10/30-1/30) 01:40発→07:20着 (2/2-3/24) | A321 |
福岡 - ホーチミン | VN351 | 水 木 日 | 10:30発→13:45着 (10/29-11/30, 1/3-31) 10:30発→14:00着 (12/3-31, 2/1-3/22) | A321 |
ホーチミン - 福岡 | VN350 | 水 木 日 | 00:30発→07:20着 (10/29-11/30, 3/1-22) 00:40発→07:20着 (12/3-2/28) | A321 |
- 発着時間は全て現地時刻です。
- ベトナム航空便は、運航機材に関わらず全席禁煙です。
- 便名に*印の付いたフライトは、全日本空輸機材・乗務員による共同運航便です。
- 便名に**印の付いたフライトは、ジェットスター・パシフィック航空機材・乗務員による共同運航便です。
- +印は、翌日到着です。
- 運航スケジュールおよび機材は、予告なしに変更される場合があります。その際には、座席仕様及び配置も変更となります。最新情報は、ベトナム航空ウェブサイトのフライトインフォメーションページをご確認ください。
<チェックインカウンター>
- 成田:第1ターミナル北ウイングCアイランド(VN301/VN311)、Fアイランド(VN319/VN303)
- 羽田:Lカウンター
- 中部:Aアイランド(VN341)、Bアイランド(VN347)
- 関西:Eカウンター
- 福岡:Bアイランド