ロータスマイル会員がエールフランス航空 (AF)を積算対象クラスでご搭乗の場合、クオリファイングマイル/セクターを獲得することができます:
利用クラス | 予約クラス | 積算率(マイルズ) | 積算率(セグメント) |
|---|---|---|---|
国際線ファーストクラス | P,F | 1.75 | 1.00 |
ビジネスクラス | J, C | 1.50 | 1.00 |
D, I, Z | 1.25 | 1.00 | |
O | 1.00 | 1.00 | |
プレミアムエコノミークラス(長距離フライトのみ) | W, S | 1.25 | 1.00 |
A | 1.00 | 1.00 | |
エコノミークラス | Y, B | 1.00 | 0.50 |
M, P, U, F, W | 0.75 | 0.50 | |
K, H, L, Q, S, A | 0.50 | 0.50 | |
T, E, N, G, R, V, X | 0.20 | 0.50 | |
O, X (特典チケット) | 0.00 | 0.00 |
AF対象フライト:
AF が運航し、航空券のフライト番号は AF です。
VN またはスカイチーム アライアンスの航空会社 (KL を除く) が運航し、航空券の便名が AF である。
Air France HOP が運航し、航空券のフライト番号は AF です。
Air France HOP と SkyTeam アライアンスの航空会社番号によって運営されています。