안녕하세요, 베트남항공 입니다.
항공기 운영 문제로 인한 지연 내용을 아래와 같이 공유드립니다.
날짜 | 편명 | 노선 | 변경 전 출발 | 변경 전 도착 | 변경 후 출발 | 변경 후 도착 |
10월 22일 | VN430 | 다낭-인천 | 23:30 (22일) | 06:00 (23일) | 10:35 (23일) | 17:05 (23일) |
10월 23일 | VN431 | 인천-다낭 | 11:05 (23일) | 13:50 (23일) | 18:35 (23일) | 21:20 (23일) |
10월 23일 | VN428 | 하노이-부산 | 01:20 (23일) | 07:05 (23일) | 06:40 (23일) | 16:30 (23일) |
10월23일 | VN429 | 부산-하노이 | 11:00 (23일) | 13:10 (23일) | 14:05 (23일) | 16:10 (23일) |
10월25일 | VN428 | 하노이-부산 | 01:20 (25일) | 07:05 (25일) | 07:55 (25일) | 13:40 (25일) |
10월25일 | VN429 | 부산-하노이 | 11:00 (25일) | 13:10 (25일) | 15:10 (25일) | 17:20 (25일) |
10월 26일 | VN416 | 하노이-인천 | 23:40 (26일) | 05:30 (27일) | 06:50 (27일) | 12:40 (27일) |
10월 27일 | VN417 | 인천-하노이 | 10:35 (27일) | 13:25 (27일) | 14:10 (27일) | 17:00 (27일) |
10월27일 | VN428 | 하노이-부산 | 00:30 (27일) | 06:10 (27일) | 07:30 (27일) | 13:10 (27일) |
10월27일 | VN429 | 부산-하노이 | 10:35 (27일) | 13:05 (27일) | 14:40 (27일) | 17:10 (27일) |
10월28일 | VN428 | 하노이-부산 | 06:10 (28일) | 06:10 (28일) | 06:05 (28일) | 11:45 (28일) |
10월28일 | VN429 | 부산-하노이 | 10:35 (28일) | 13:05 (28일) | 13:35 (28일) | 16:05 (28일) |
10월 29일 | VN428 | 하노이-부산 | 06:10 (29일) | 06:10 (29일) | 13:50 (29일) | 16:20 (29일) |
10월 29일 | VN429 | 부산-하노이 | 10:35 (29일) | 13:05 (29일) | 06:40 (29일) | 12:20 (29일) |
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
유익한 정보
수상
수상
© 2025 년 저작권은 베트남항공에 있습니다.
베트남항공 주소 - 200 Nguyen Son street, Bo De ward, Hanoi city, Vietnam
전화번호 : (+84-24) 38272289. 팩스: (+84-24) 38722375.
사업자 등록증 번호 : 0100107518, 5차 등록일 2016년 07월 08일
© 베트남 항공 / 한국지사장: 응우엔 후이 득
2019년 저작권은 베트남항공에 있으며, 무단 복제를 불허합니다. 베트남 항공 / 한국지사장: 응우엔 후이 득
주소: 서울특별시 중구 서소문로 89 순화빌딩 9층 TEL: (02) 1577-9908 / Fax: (02) 757-8921
사업자등록번호: 110-84-02232 / 통신판매업신고: 제2008-서울중구-0425호
안내
고객님은 곧 Vietnamairlines.com 사이트를 떠나게 됩니다.
계속하시겠습니까?
모든 쿠키 허용’을 클릭하면 웹사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 당사의 마케팅 활동을 지원하기 위해 쿠키가 귀하의 기기에 저장되는 것에 동의하게 됩니다.