
부산 출발 호치민 시 도착 베트남항공 항공편
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
부산 출발 호치민 시 도착 베트남항공 항공편
KRW
시작 | 도착 | 날짜 | 요금 종류 | 가격 |
---|---|---|---|---|
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 18/10/2025- 반품: 20/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 02/04/2026- 반품: 06/04/2026 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 15/10/2025- 반품: 19/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 15/10/2025- 반품: 20/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 31/10/2025- 반품: 04/11/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 22/10/2025- 반품: 27/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 10/10/2025- 반품: 13/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 15/11/2025- 반품: 20/11/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 22/11/2025- 반품: 26/11/2025 | 왕복/이코노미 | |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 출발: 20/11/2025- 반품: 24/11/2025 | 왕복/이코노미 |
*요금과 이용 가능 여부는 지난 48시간 동안 이코노미 클래스에 탑승한 승객 1명(성인 1명)에 대한 왕복 항공편 검색을 기반으로 결정됩니다. 요금에는 세금과 추가 요금이 포함되어 있으며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
