부산출발 항공편 최저가격 KRW273,000*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
부산 출발 항공편 티켓
flight_takeoff
flight_land

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)12/03/2026 - 16/03/2026
시작
KRW1,247,000
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)21/03/2026 - 28/03/2026
시작
KRW1,124,600
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)01/05/2026 - 05/05/2026
시작
KRW1,207,900
확인 완료 4 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
방콕 (BKK)16/01/2026 - 20/01/2026
시작
KRW873,800
확인 완료 13 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
쿠알라룸푸르 (KUL)09/01/2026 - 07/02/2026
시작
KRW1,153,200
확인 완료 15 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
발리(덴파사르) (DPS)23/05/2026 - 30/05/2026
시작
KRW1,208,900
확인 완료 12 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
싱가포르 (SIN)03/08/2026 - 06/08/2026
시작
KRW1,210,800
확인 완료 13 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
다낭 (DAD)18/04/2026 - 23/04/2026
시작
KRW1,273,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
부산 출발 항공편 티켓
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 03/06/2026 - 06/06/2026 | 시작 KRW341,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 10/04/2026 - 14/04/2026 | 시작 KRW341,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 11/04/2026 - 14/04/2026 | 시작 KRW341,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 21/05/2026 - 28/05/2026 | 시작 KRW328,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 05/05/2026 - 11/05/2026 | 시작 KRW328,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 18/04/2026 - 23/04/2026 | 시작 KRW328,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 13/05/2026 - 16/05/2026 | 시작 KRW312,900 확인 완료 15 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 27/04/2026 - 01/05/2026 | 시작 KRW312,900 확인 완료 6 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 05/05/2026 - 10/05/2026 | 시작 KRW323,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 02/04/2026 - 05/04/2026 | 시작 KRW273,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 19/04/2026 - 23/04/2026 | 시작 KRW273,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 05/04/2026 - 20/04/2026 | 시작 KRW273,500 확인 완료 15 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 / 이코노미 | 07/04/2026 - 23/04/2026 | 시작 KRW322,800 확인 완료 4 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 / 이코노미 | 31/03/2026 - 30/04/2026 | 시작 KRW341,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 / 이코노미 | 13/03/2026 - 29/03/2026 | 시작 KRW440,400 확인 완료 2 분 전 | |
| 부산 (PUS) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 11/04/2026 - 19/04/2026 | 시작 KRW379,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 26/09/2026 - 16/10/2026 | 시작 KRW379,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 23/05/2026 - 30/05/2026 | 시작 KRW380,300 확인 완료 12 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 03/06/2026 - 08/06/2026 | 시작 KRW328,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 07/01/2026 - 12/01/2026 | 시작 KRW514,600 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.































