
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW559,600*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)03/10/2026 - 11/10/2026
시작
KRW1,357,300
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)29/10/2026 - 02/11/2026
시작
KRW1,432,600
확인 완료 5 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)12/10/2026 - 16/10/2026
시작
KRW1,447,200
확인 완료 16 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)16/08/2026 - 22/08/2026
시작
KRW1,403,100
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)23/05/2026 - 23/05/2026
시작
KRW1,262,700
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)09/10/2026 - 13/10/2026
시작
KRW1,447,000
확인 완료 21 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)17/03/2027 - 21/03/2027
시작
KRW1,433,900
확인 완료 5 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)06/12/2026 - 02/02/2027
시작
KRW1,427,000
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 12/09/2026 | 시작 KRW590,100 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 28/09/2026 - 22/10/2026 | 시작 KRW590,100 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/06/2026 - 27/06/2026 | 시작 KRW590,100 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/06/2026 - 16/06/2026 | 시작 KRW604,600 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 26/06/2026 - 01/07/2026 | 시작 KRW604,600 확인 완료 22 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 25/06/2026 - 28/06/2026 | 시작 KRW604,600 확인 완료 22 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 23/06/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW623,800 확인 완료 21 분 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 시작 KRW622,700 확인 완료 16 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 11/06/2026 - 15/06/2026 | 시작 KRW641,200 확인 완료 41 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 25/06/2026 - 29/06/2026 | 시작 KRW559,600 확인 완료 20 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 20/06/2026 - 27/06/2026 | 시작 KRW559,600 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 26/06/2026 - 01/07/2026 | 시작 KRW559,600 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 22/09/2026 | 시작 KRW604,600 확인 완료 5 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 29/08/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW618,800 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 05/10/2026 - 20/10/2026 | 시작 KRW636,100 확인 완료 17 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 12/09/2026 | 시작 KRW593,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW593,800 확인 완료 16 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 28/08/2026 - 04/09/2026 | 시작 KRW594,800 확인 완료 15 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 29/09/2026 - 02/10/2026 | 시작 KRW563,700 확인 완료 15 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 12/09/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW563,700 확인 완료 18 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






















