서울출발 항공편 최저가격 KRW278,500*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 출발 항공편 티켓
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)18/12/2025 - 06/01/2026
시작
KRW976,200
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)16/03/2026 - 19/03/2026
시작
KRW1,278,700
확인 완료 7 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)12/04/2026 - 16/04/2026
시작
KRW1,282,200
확인 완료 9 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)23/05/2026 - 24/05/2026
시작
KRW1,184,400
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)26/05/2026 - 28/05/2026
시작
KRW984,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
푸꾸옥 (PQC)06/03/2026 - 09/03/2026
시작
KRW1,333,800
확인 완료 6 분 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
쿠알라룸푸르 (KUL)04/01/2026 - 25/01/2026
시작
KRW1,138,600
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
싱가포르 (SIN)22/05/2026 - 26/05/2026
시작
KRW1,108,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 출발 항공편 티켓
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/05/2026 - 31/05/2026 | 시작 KRW297,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 05/05/2026 - 10/05/2026 | 시작 KRW314,100 확인 완료 20 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 16/05/2026 - 31/05/2026 | 시작 KRW314,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/06/2026 - 14/06/2026 | 시작 KRW321,500 확인 완료 18 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 22/05/2026 - 30/05/2026 | 시작 KRW324,400 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/05/2026 - 17/05/2026 | 시작 KRW324,400 확인 완료 2 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 12/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW307,800 확인 완료 22 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 13/09/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW307,800 확인 완료 5 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW307,800 확인 완료 13 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 시작 KRW287,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 17/06/2026 - 22/06/2026 | 시작 KRW287,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 29/05/2026 - 03/06/2026 | 시작 KRW311,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 26/05/2026 - 28/05/2026 | 시작 KRW278,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 05/05/2026 - 10/05/2026 | 시작 KRW278,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 03/06/2026 - 07/06/2026 | 시작 KRW278,500 확인 완료 22 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 15/05/2026 - 19/05/2026 | 시작 KRW324,600 확인 완료 19 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 17/05/2026 - 23/05/2026 | 시작 KRW324,600 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 04/06/2026 - 11/06/2026 | 시작 KRW324,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 / 이코노미 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | 시작 KRW318,000 확인 완료 20 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 / 이코노미 | 19/10/2026 - 22/10/2026 | 시작 KRW318,000 확인 완료 20 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.





























