สายการบิน | ชั้นที่นั่งสำหรับแลกรางวัล
| ||
|---|---|---|---|
| ชั้นเฟิร์สคลาส | ชั้นธุรกิจ | ชั้นประหยัด | |
| Vietnam Airlines (VN) | - | O | U*, X |
| Aeroflot (SU) | - | O | X |
| Aeromexico (AM) | - | O | X |
| Air France (AF) | - | O | X |
| Air Europa (UX) | - | O | X |
| Aerolineas Argentina (AR) | - | O | Z**, X |
| Czech Airlines (OK) | - | Z | E |
| China Eastern Airlines (MU) | A | O | X |
| China Southern Airlines (CZ) | F | O | X |
| China Airlines (CI) | - | O | X |
| Delta Air Lines (DL) | O | O | R*, N |
| Garuda Indonesia Airlines (GA) | - | O | X |
| Kenya Airways (KQ) | - | O | X |
| Korean Air (KE) | - | O | X |
| Middle East Airlines (ME) | - | O | X |
| Royal Dutch Airlines (KL) | - | O | X |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | A | O | X |
| Scandinavian Airlines (SK) | - | I | F*, X |
| Tarom (RO) | - | O | X |
| Virgin Atlantic (VS) | - | G | P*, A |
| iamen Airlines (MF) | - | O | X |
| All Nippon Airways (NH) | O | I | X |
| Etihad Airways (EY) | |||
(*) ชั้นประหยัดพรีเมียม
(**) ชั้นคลับอีโคโนมี