Lotusmiles會員於搭乘法國航空Air France(AF)所營運之航班時,可累積Lotusmiles合格哩程/航班趟數,如下表所示:
服務艙等 | 機票訂位艙等 | 累积率(英里) | 累积率(片段) |
|---|---|---|---|
頭等艙 | P,F | 1.75 | 1.00 |
商務艙 | J, C | 1.50 | 1.00 |
D, I, Z | 1.25 | 1.00 | |
O | 1.00 | 1.00 | |
豪華經濟艙
(僅限長程航線)
| W, S | 1.25 | 1.00 |
A | 1.00 | 1.00 | |
經濟艙 | Y, B | 1.00 | 0.50 |
M, P, U, F, W | 0.75 | 0.50 | |
K, H, L, Q, S, A | 0.50 | 0.50 | |
T, E, N, G, R, V, X | 0.20 | 0.50 | |
O, X (獎勵機票) | 0.00 | 0.00 |
符合 AF 条件的航班:
由AF承运且机票上的航班号为AF;
由VN或天合联盟的航空公司(KL除外)运营且机票上的航班号为AF;
由法航HOP运营,机票上的航班号为AF;
由法航 HOP 和天合联盟的航空公司运营。