路线 | 2025 DD/MM | 2026 DD/MM |
|---|---|---|
| 韓國國內 | 01/01 | 01/01 |
| 27/01 - 31/01 | 14/02 - 19/02 | |
| 22/02 - 03/03 | 23/02 - 02/03 | |
| 01/05 - 06/05 | 30/04 - 06/05 | |
| 05/06 - 07/06 | 25/05 - 26/05 | |
| 26/07 - 23/08 | 26/07 - 22/08 | |
| 03/10 - 11/10 | 23/09 - 28/09 | |
| 25/12 | 05/10 - 06/10 | |
| 31/12 | 08/10 | |
| 12/10 | ||
| 24/12 - 25/12 | ||
| 31/12 | ||
| 國際航班(不包括離港航班) 來自美洲) | 01/01 - 11/01 | 02/01 - 11/01 |
| 24/01 - 01/02 | 13/02 - 22/02 | |
| 25/07 - 10/08 | 27/02 - 02/03 | |
| 22/08 - 06/09 | 01/05 - 05/05 | |
| 27/09 - 12/10 | 24/07 - 16/08 | |
| 23/09 - 27/09 | ||
| 02/10 - 05/10 | ||
| 08/10 - 11/10 | ||
| 25/12 - 27/12 | ||
| 國際航班(出發 來自美洲) | 09/05 - 11/05 | 20/02 - 21/02 |
| 15/05 - 28/06 | 14/05 - 27/06 | |
| 01/08 - 10/08 | 31/07 - 01/08 | |
| 11/12 - 24/12 | 07/08 - 08/08 | |
| 26/09 - 27/09 | ||
| 03/10 - 04/10 | ||
| 10/12 - 26/12 |
獲獎紀錄
獲獎紀錄
您即將離開vietnamairlines.com網站
您將被重定向至非越南航空所有且不受我們控制的網站。該網站可能不符合越南航空的無障礙訪問政策。
您是否要繼續?
您是否要繼續?
點擊『接受所有Cookie』即表示您同意在您的裝置上儲存Cookie,以改善網站導航、分析網站使用情況,並支持我們的行銷活動。