
ベトナム航空のお得なフライトは JPY45,440* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)に
ハノイ (HAN)23/10/2025 - 26/10/2025
最安値
JPY223,680
閲覧済み 11 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)に
ハノイ (HAN)17/01/2026 - 22/02/2026
最安値
JPY221,610
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)に
ダナン (DAD)01/02/2026 - 03/02/2026
最安値
JPY246,390
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)に
ホーチミンシティ (SGN)20/04/2026 - 20/04/2026
最安値
JPY218,000
閲覧済み 14 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)に
ホーチミンシティ (SGN)21/01/2026 - 31/01/2026
最安値
JPY230,230
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)に
ハノイ (HAN)17/01/2026 - 21/01/2026
最安値
JPY221,180
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)に
ハノイ (HAN)30/12/2025 - 11/01/2026
最安値
JPY240,820
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

福岡 (FUK)に
ハノイ (HAN)24/11/2025 - 01/12/2025
最安値
JPY218,650
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 最安値 JPY51,680 閲覧済み 8 時 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 23/01/2026 - 31/01/2026 | 最安値 JPY51,420 閲覧済み 7 時 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY52,150 閲覧済み 22 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 17/04/2026 - 21/04/2026 | 最安値 JPY68,930 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 24/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY50,930 閲覧済み 17 時 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 05/01/2026 - 30/03/2026 | 最安値 JPY45,440 閲覧済み 1 時間前 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 21/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY51,720 閲覧済み 22 時 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/05/2026 - 26/05/2026 | 最安値 JPY51,050 閲覧済み 22 時 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 26/10/2025 - 30/10/2025 | 最安値 JPY64,200 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 23/04/2026 - 26/04/2026 | 最安値 JPY50,970 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY50,300 閲覧済み 12 時 前 | |
東京 (TYO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 10/04/2026 - 12/04/2026 | 最安値 JPY72,480 閲覧済み 13 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/10/2026 - 06/10/2026 | 最安値 JPY111,180 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/12/2025 - 14/12/2025 | 最安値 JPY76,250 閲覧済み 13 時 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY59,410 閲覧済み 8 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
