
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,980* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)22/04/2026 - 27/04/2026
最安値
JPY218,500
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)12/11/2025 - 13/11/2025
最安値
JPY166,700
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)01/12/2025 - 01/12/2025
最安値
JPY134,830
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)07/10/2025 - 14/10/2025
最安値
JPY207,550
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)25/12/2025 - 13/01/2026
最安値
JPY217,820
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)31/01/2026 - 01/02/2026
最安値
JPY194,480
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)21/12/2025 - 10/01/2026
最安値
JPY208,310
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)11/06/2026 - 15/06/2026
最安値
JPY189,330
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/01/2026 - 28/01/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/04/2026 - 27/04/2026 | 最安値 JPY49,060 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 18/10/2025 - 22/10/2025 | 最安値 JPY64,430 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/01/2026 - 16/01/2026 | 最安値 JPY48,320 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/05/2026 - 14/06/2026 | 最安値 JPY48,610 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/06/2026 - 15/06/2026 | 最安値 JPY63,230 閲覧済み 6 時 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/11/2025 - 19/11/2025 | 最安値 JPY47,970 閲覧済み 9 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/01/2026 - 15/01/2026 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/11/2025 - 16/11/2025 | 最安値 JPY58,130 閲覧済み 15 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY107,260 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY51,780 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/06/2026 - 22/06/2026 | 最安値 JPY107,240 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 20/10/2025 - 27/10/2025 | 最安値 JPY70,600 閲覧済み 9 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
