
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,910* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)29/09/2025 - 02/10/2025
最安値
JPY208,220
閲覧済み 9 分 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)28/11/2025 - 01/12/2025
最安値
JPY218,490
閲覧済み 15 分 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)06/10/2025 - 06/10/2025
最安値
JPY143,820
閲覧済み 20 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)06/11/2025 - 06/11/2025
最安値
JPY146,030
閲覧済み 18 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)12/12/2025 - 16/12/2025
最安値
JPY207,540
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)23/01/2026 - 26/01/2026
最安値
JPY208,300
閲覧済み 9 分 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)31/01/2026 - 01/02/2026
最安値
JPY194,480
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

福岡 (FUK)
ハノイ (HAN)22/12/2025 - 27/12/2025
最安値
JPY215,490
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY48,580 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY48,620 閲覧済み 5 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/06/2026 - 15/06/2026 | 最安値 JPY63,250 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 04/05/2026 - 11/05/2026 | 最安値 JPY48,310 閲覧済み 21 分 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY47,840 閲覧済み 39 分 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 23/01/2026 - 26/01/2026 | 最安値 JPY48,600 閲覧済み 9 分 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY49,070 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 26/11/2025 - 30/11/2025 | 最安値 JPY62,890 閲覧済み 6 時 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/11/2025 - 19/11/2025 | 最安値 JPY47,950 閲覧済み 16 分 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 30/10/2025 - 02/11/2025 | 最安値 JPY57,200 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 19/04/2026 - 26/04/2026 | 最安値 JPY47,210 閲覧済み 1 時間前 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 28/01/2026 | 最安値 JPY107,630 閲覧済み 30 分 前 | |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 25/01/2026 - 31/01/2026 | 最安値 JPY51,740 閲覧済み 6 時 前 | |
東京 (HND) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 26/01/2026 | 最安値 JPY71,170 閲覧済み 18 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 17/04/2026 - 24/04/2026 | 最安値 JPY73,140 閲覧済み 3 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
