
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,940* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)11/11/2025 - 18/11/2025
最安値
JPY237,630
閲覧済み 59 分 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)07/02/2026 - 11/02/2026
最安値
JPY208,450
閲覧済み 3 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)25/12/2025 - 25/12/2025
最安値
JPY134,430
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)23/10/2025 - 27/10/2025
最安値
JPY207,550
閲覧済み 25 分 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)13/02/2026 - 06/03/2026
最安値
JPY206,020
閲覧済み 9 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)04/12/2025 - 10/12/2025
最安値
JPY217,820
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)28/11/2025 - 26/12/2025
最安値
JPY236,970
閲覧済み 10 時 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)25/11/2025 - 25/11/2025
最安値
JPY122,670
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 25/01/2026 - 29/01/2026 | 最安値 JPY48,580 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/11/2025 - 18/11/2025 | 最安値 JPY59,950 閲覧済み 1 時間前 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 09/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY49,050 閲覧済み 5 時 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 29/11/2025 - 14/12/2025 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 3 時 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/01/2026 - 16/01/2026 | 最安値 JPY48,320 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 03/10/2025 - 05/10/2025 | 最安値 JPY59,420 閲覧済み 6 時 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 17/01/2026 | 最安値 JPY48,600 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/10/2025 - 20/10/2025 | 最安値 JPY48,620 閲覧済み 1 時間前 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/01/2026 - 26/01/2026 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 1 時間前 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 16/12/2025 - 15/01/2026 | 最安値 JPY47,950 閲覧済み 36 分 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 16/11/2025 - 19/11/2025 | 最安値 JPY47,220 閲覧済み 6 時 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/08/2026 - 08/08/2026 | 最安値 JPY106,910 閲覧済み 2 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 21/11/2025 - 30/11/2025 | 最安値 JPY106,930 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 28/05/2026 | 最安値 JPY66,170 閲覧済み 12 時 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 09/01/2026 - 12/01/2026 | 最安値 JPY56,100 閲覧済み 3 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
