
ベトナム航空のお得なフライトは JPY49,950* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)24/02/2026 - 24/02/2026
最安値
JPY218,600
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)25/04/2026 - 10/05/2026
最安値
JPY239,980
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)03/01/2026 - 03/01/2026
最安値
JPY180,000
閲覧済み 3 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)26/12/2025 - 02/01/2026
最安値
JPY223,630
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)26/02/2026 - 28/03/2026
最安値
JPY240,630
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)11/02/2026 - 11/02/2026
最安値
JPY142,650
閲覧済み 1 時間前 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)05/02/2026 - 05/02/2026
最安値
JPY148,000
閲覧済み 2 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)03/10/2025 - 03/10/2025
最安値
JPY171,240
閲覧済み 16 時 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 09/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY52,080 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 07/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY50,880 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 19/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY51,590 閲覧済み 2 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 15/05/2026 - 18/05/2026 | 最安値 JPY68,850 閲覧済み 2 時 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 23/01/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY51,320 閲覧済み 1 時間前 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 06/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY51,630 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/05/2026 - 14/06/2026 | 最安値 JPY51,610 閲覧済み 1 時間前 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 27/10/2025 - 30/10/2025 | 最安値 JPY62,120 閲覧済み 13 分 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 15/01/2026 | 最安値 JPY50,960 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 17/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY50,890 閲覧済み 14 分 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 08/06/2026 - 12/06/2026 | 最安値 JPY56,870 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 18/09/2026 - 27/09/2026 | 最安値 JPY110,320 閲覧済み 1 時間前 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 19/04/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY50,220 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY76,150 閲覧済み 2 時 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 19/09/2026 - 26/09/2026 | 最安値 JPY110,300 閲覧済み 7 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
