
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,310* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)17/11/2025 - 17/11/2025
最安値
JPY139,840
閲覧済み 16 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)17/01/2026 - 17/01/2026
最安値
JPY127,760
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)28/02/2026 - 28/04/2026
最安値
JPY218,080
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)03/01/2026 - 03/01/2026
最安値
JPY176,910
閲覧済み 12 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)06/02/2026 - 03/03/2026
最安値
JPY217,830
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)18/01/2026 - 24/01/2026
最安値
JPY207,560
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)20/12/2025 - 11/01/2026
最安値
JPY208,310
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)04/02/2026 - 15/02/2026
最安値
JPY217,510
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 06/05/2026 - 20/05/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 05/11/2025 - 10/11/2025 | 最安値 JPY64,440 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 24/01/2026 | 最安値 JPY49,060 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/04/2026 - 16/05/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 18/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY48,330 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 18/01/2026 - 24/01/2026 | 最安値 JPY47,860 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 15/01/2026 | 最安値 JPY48,610 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 26/10/2025 - 30/10/2025 | 最安値 JPY59,130 閲覧済み 2 分 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/12/2025 - 14/01/2026 | 最安値 JPY47,960 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 18/01/2026 | 最安値 JPY47,900 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 17/05/2026 | 最安値 JPY47,230 閲覧済み 2 時 前 | |
東京 (TYO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 10/04/2026 - 17/04/2026 | 最安値 JPY73,160 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 28/01/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY51,780 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/01/2026 - 08/02/2026 | 最安値 JPY107,720 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
