
越南航空航班优惠 低至1.694CNY*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 04/05/2026 | 低至 1.924CNY 已查看 17 小时 之前 | |
北京 (PEK) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 21/11/2025 - 30/11/2025 | 低至 4.950CNY 已查看 1 天 之前 | |
广州 (CAN) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 03/10/2025 - 07/10/2025 | 低至 3.891CNY 已查看 1 天 之前 | |
广州 (CAN) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 29/09/2025 - 04/10/2025 | 低至 2.254CNY 已查看 4 小时 之前 | |
上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 11/09/2026 - 16/09/2026 | 低至 2.832CNY 已查看 1 天 之前 | |
上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 03/08/2026 - 17/08/2026 | 低至 3.214CNY 已查看 1 天 之前 | |
广州 (CAN) | 順化市 (HUI) | 往返 / 经济舱 | 01/10/2025 - 10/10/2025 | 低至 2.994CNY 已查看 1 天 之前 | |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 16/10/2025 - 18/10/2025 | 低至 1.694CNY 已查看 1 天 之前 | |
广州 (CAN) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 14/02/2026 - 26/02/2026 | 低至 8.062CNY 已查看 4 小时 之前 | |
广州 (CAN) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 24/10/2025 - 30/10/2025 | 低至 6.259CNY 已查看 3 小时 之前 | |
北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 11/03/2026 - 16/03/2026 | 低至 8.048CNY 已查看 54 分 之前 | |
上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 01/10/2025 - 07/10/2025 | 低至 7.910CNY 已查看 10 小时 之前 | |
上海 (PVG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 14/02/2026 - 22/02/2026 | 低至 5.137CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)
胡志明 (SGN)05/01/2026 - 17/01/2026
低至
6.384CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)
河内 (HAN)21/11/2025 - 30/11/2025
低至
7.760CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)
胡志明 (SGN)03/10/2025 - 07/10/2025
低至
5.197CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)
河内 (HAN)29/09/2025 - 04/10/2025
低至
5.394CNY
已查看 4 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)
悉尼 (SYD)11/09/2026 - 16/09/2026
低至
21.172CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)
墨尔本 (MEL)03/08/2026 - 17/08/2026
低至
21.134CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)
順化市 (HUI)01/10/2025 - 10/10/2025
低至
5.490CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)
曼谷 (BKK)16/10/2025 - 18/10/2025
低至
9.884CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
