
预订飞往越南的航班 1.920CNY*起
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往越南 的机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 22/01/2026 - 30/01/2026 | 低至 2.103CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 13/01/2026 - 16/01/2026 | 低至 1.920CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 19/01/2026 - 30/01/2026 | 低至 2.643CNY 已查看 2 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 19/01/2026 - 29/01/2026 | 低至 2.823CNY 已查看 2 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 30/12/2025 - 03/01/2026 | 低至 1.965CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 05/05/2026 | 低至 2.606CNY 已查看 6 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 07/01/2026 - 01/02/2026 | 低至 2.208CNY 已查看 3 小时 之前 | |
| 北京 (PKX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 29/12/2025 - 05/01/2026 | 低至 3.473CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 05/02/2026 - 10/02/2026 | 低至 2.479CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 05/02/2026 - 10/02/2026 | 低至 2.461CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 19/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 3.846CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 17/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 3.811CNY 已查看 21 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 14/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 6.199CNY 已查看 5 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 17/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 6.559CNY 已查看 22 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 05/01/2026 - 12/01/2026 | 低至 3.119CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 15/02/2026 - 20/02/2026 | 低至 6.189CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 17/02/2026 - 22/02/2026 | 低至 6.214CNY 已查看 21 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 02/01/2026 - 06/01/2026 | 低至 3.269CNY 已查看 3 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 21/02/2026 - 25/02/2026 | 低至 5.184CNY 已查看 5 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 14/02/2026 - 22/02/2026 | 低至 6.234CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
飞往越南 的机票
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)22/01/2026 - 30/01/2026
低至
7.713CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
河内 (HAN)13/01/2026 - 16/01/2026
低至
4.600CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)19/01/2026 - 29/01/2026
低至
7.614CNY
已查看 2 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)19/01/2026 - 30/01/2026
低至
8.316CNY
已查看 2 小时 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
胡志明 (SGN)30/12/2025 - 03/01/2026
低至
6.325CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
河内 (HAN)01/05/2026 - 05/05/2026
低至
7.748CNY
已查看 6 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
河内 (HAN)07/01/2026 - 01/02/2026
低至
6.408CNY
已查看 3 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PKX)到
胡志明 (SGN)29/12/2025 - 05/01/2026
低至
9.053CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
岘港 (DAD)05/02/2026 - 10/02/2026
低至
7.269CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
岘港 (DAD)14/02/2026 - 21/02/2026
低至
11.979CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
岘港 (DAD)05/02/2026 - 10/02/2026
低至
6.231CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
岘港 (DAD)19/02/2026 - 23/02/2026
低至
8.721CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
岘港 (DAD)15/02/2026 - 23/02/2026
低至
11.979CNY
已查看 6 小时 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。

