
越南航空航班优惠 低至2.111CNY*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 /经济舱 | 27/03/2026 - 31/03/2026 | 低至 2.424CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 河内 (HAN) | 往返 /经济舱 | 04/11/2025 - 06/11/2025 | 低至 3.210CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 /经济舱 | 20/08/2026 - 26/08/2026 | 低至 2.824CNY 已查看 16 小时 之前 | |
| 北京 (PKX) | 胡志明 (SGN) | 往返 /经济舱 | 01/05/2026 - 07/05/2026 | 低至 2.111CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 /经济舱 | 29/04/2026 - 09/05/2026 | 低至 9.557CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 /经济舱 | 11/01/2026 - 06/03/2026 | 低至 3.607CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 /经济舱 | 30/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 2.967CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 /经济舱 | 20/08/2026 - 26/08/2026 | 低至 2.986CNY 已查看 13 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 /经济舱 | 27/04/2026 - 09/05/2026 | 低至 5.203CNY 已查看 17 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 /经济舱 | 19/02/2026 - 24/02/2026 | 低至 4.353CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 芹苴市 (VCA) | 往返 /经济舱 | 24/01/2026 - 08/02/2026 | 低至 2.810CNY 已查看 12 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 /经济舱 | 03/02/2026 - 09/02/2026 | 低至 3.363CNY 已查看 10 小时 之前 | 
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)27/03/2026 - 31/03/2026
低至
6.381CNY
已查看 10 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
悉尼 (SYD)20/08/2026 - 26/08/2026
低至
21.164CNY
已查看 16 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PKX)到
胡志明 (SGN)01/05/2026 - 07/05/2026
低至
6.381CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)29/04/2026 - 09/05/2026
低至
28.718CNY
已查看 10 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
海得拉巴 (HYD)11/01/2026 - 06/03/2026
低至
12.737CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
富國島 (越南) (PQC)18/12/2025 - 03/01/2026
低至
7.627CNY
已查看 14 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)20/08/2026 - 26/08/2026
低至
21.126CNY
已查看 13 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
哥本哈根 (CPH)27/04/2026 - 09/05/2026
低至
29.093CNY
已查看 17 小时 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
























