서울 출발 쿠알라룸푸르 도착 베트남항공 항공편
expand_more
today
today
서울 출발 쿠알라룸푸르 도착 베트남항공 항공편
KRW
시작 | 도착 | 날짜 | 요금 종류 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 16/10/2025- 반품: 23/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 13/11/2025- 반품: 15/11/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 23/10/2025- 반품: 28/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 17/09/2025- 반품: 24/09/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 09/01/2026- 반품: 17/01/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 27/12/2025- 반품: 03/01/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 19/12/2025- 반품: 30/12/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 02/02/2026- 반품: 07/02/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 29/09/2025- 반품: 14/10/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 출발: 25/12/2025- 반품: 29/12/2025 | 왕복/이코노미 |
*요금과 이용 가능 여부는 지난 48시간 동안 이코노미 클래스에 탑승한 승객 1명(성인 1명)에 대한 왕복 항공편 검색을 기반으로 결정됩니다. 요금에는 세금과 추가 요금이 포함되어 있으며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.