
서울 출발 나트랑 도착 베트남항공 항공편
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 출발 나트랑 도착 베트남항공 항공편
KRW
시작 | 도착 | 날짜 | 요금 종류 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 11/05/2026- 반품: 17/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 16/05/2026- 반품: 23/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 04/05/2026- 반품: 11/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 13/04/2026- 반품: 17/04/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 03/06/2026- 반품: 06/06/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 26/04/2026- 반품: 02/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 04/05/2026- 반품: 10/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 24/05/2026- 반품: 30/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 14/05/2026- 반품: 17/05/2026 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 출발: 31/05/2026- 반품: 07/06/2026 | 왕복/이코노미 |
*요금과 이용 가능 여부는 지난 48시간 동안 이코노미 클래스에 탑승한 승객 1명(성인 1명)에 대한 왕복 항공편 검색을 기반으로 결정됩니다. 요금에는 세금과 추가 요금이 포함되어 있으며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
