
越南航空航班优惠 低至1.678CNY*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2025 - 09/12/2025 | 低至 2.411CNY 已查看 15 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 09/01/2026 - 14/01/2026 | 低至 4.357CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 05/12/2025 - 09/12/2025 | 低至 2.037CNY 已查看 14 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 18/06/2026 - 21/06/2026 | 低至 1.793CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 17/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 5.293CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 10/04/2026 - 22/04/2026 | 低至 12.366CNY 已查看 16 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 30/04/2026 - 04/05/2026 | 低至 1.684CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 10/02/2026 - 18/02/2026 | 低至 2.393CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 北京 (PEK) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 18/02/2026 - 25/02/2026 | 低至 2.739CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 10/01/2026 - 14/01/2026 | 低至 1.678CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 北京 (PEK) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 14/01/2026 - 20/01/2026 | 低至 4.671CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 02/10/2026 - 13/10/2026 | 低至 9.075CNY 已查看 12 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 09/02/2026 - 17/02/2026 | 低至 3.497CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)21/02/2026 - 27/02/2026
低至
6.381CNY
已查看 10 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
河内 (HAN)09/01/2026 - 14/01/2026
低至
6.417CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
胡志明 (SGN)05/12/2025 - 09/12/2025
低至
4.557CNY
已查看 14 小时 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
河内 (HAN)18/06/2026 - 21/06/2026
低至
4.593CNY
已查看 10 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
胡志明 (SGN)17/02/2026 - 23/02/2026
低至
13.593CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)10/04/2026 - 22/04/2026
低至
33.031CNY
已查看 16 小时 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
雅加达 (CGK)30/04/2026 - 04/05/2026
低至
7.514CNY
已查看 10 小时 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
富國島 (越南) (PQC)10/02/2026 - 18/02/2026
低至
7.213CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。

























