
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW318,600*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
베트남항공 비즈니스 클래스 경험
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)16/09/2026 - 25/09/2026
시작
KRW1,057,600
확인 완료 38 분 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)24/10/2026 - 31/10/2026
시작
KRW1,099,900
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)08/07/2026 - 09/07/2026
시작
KRW1,067,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)13/12/2026 - 13/03/2027
시작
KRW1,273,300
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
발리(덴파사르) (DPS)01/08/2026 - 30/11/2026
시작
KRW915,700
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)04/09/2026 - 05/09/2026
시작
KRW1,029,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)08/10/2026 - 12/10/2026
시작
KRW1,166,500
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)19/10/2026 - 24/10/2026
시작
KRW1,301,000
확인 완료 22 시간 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
베트남항공 이코노미 클래스와 함께하는 이상적인 여정
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 26/09/2026 - 02/10/2026 | 시작 KRW318,600 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 05/10/2026 - 08/10/2026 | 시작 KRW318,600 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 05/09/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW318,600 확인 완료 7 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 18/10/2026 - 22/10/2026 | 시작 KRW408,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | 시작 KRW408,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW408,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 02/09/2026 | 시작 KRW364,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 25/08/2026 - 02/09/2026 | 시작 KRW364,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW366,000 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW365,900 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 시작 KRW365,900 확인 완료 13 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 03/09/2026 | 시작 KRW361,800 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 20/08/2026 - 10/09/2026 | 시작 KRW394,200 확인 완료 13 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 27/08/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW394,200 확인 완료 9 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 24/08/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW396,900 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 16/09/2026 - 20/09/2026 | 시작 KRW450,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 20/08/2026 - 23/09/2026 | 시작 KRW424,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW442,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 27/08/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW430,700 확인 완료 9 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 20/08/2026 - 22/09/2026 | 시작 KRW445,600 확인 완료 13 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.





















