
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW411,200*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)02/06/2027 - 06/06/2027
시작
KRW1,349,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)10/09/2026 - 13/09/2026
시작
KRW1,236,900
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)20/08/2026 - 24/08/2026
시작
KRW1,294,600
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)17/09/2026 - 20/09/2026
시작
KRW1,379,800
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)27/09/2026 - 03/10/2026
시작
KRW1,275,700
확인 완료 59 분 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)22/06/2026 - 02/07/2026
시작
KRW1,173,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)22/06/2026 - 28/06/2026
시작
KRW1,232,000
확인 완료 18 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
푸꾸옥 (PQC)14/09/2026 - 18/09/2026
시작
KRW1,410,500
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW411,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW411,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 03/09/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW411,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 05/07/2026 - 08/07/2026 | 시작 KRW488,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 03/07/2026 - 15/07/2026 | 시작 KRW458,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 05/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW458,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 29/09/2026 - 29/10/2026 | 시작 KRW458,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 02/09/2026 | 시작 KRW454,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 12/07/2026 - 20/08/2026 | 시작 KRW448,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW488,000 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 18/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW511,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW511,400 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 09/07/2026 - 14/07/2026 | 시작 KRW498,900 확인 완료 7 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 03/09/2026 | 시작 KRW454,400 확인 완료 12 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 07/07/2026 - 15/07/2026 | 시작 KRW454,400 확인 완료 55 분 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 13/07/2026 - 16/07/2026 | 시작 KRW490,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 03/09/2026 | 시작 KRW542,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 07/07/2026 - 15/07/2026 | 시작 KRW507,200 확인 완료 22 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW524,700 확인 완료 20 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW532,400 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.























