
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW378,800*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)14/05/2026 - 15/05/2026
시작
KRW1,134,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)10/07/2026 - 22/07/2026
시작
KRW1,191,400
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)20/06/2026 - 25/06/2026
시작
KRW1,223,200
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)06/11/2026 - 09/11/2026
시작
KRW1,244,500
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)11/12/2026 - 11/12/2026
시작
KRW1,207,600
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)31/08/2026 - 31/08/2026
시작
KRW1,137,400
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)11/06/2026 - 15/06/2026
시작
KRW1,225,800
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)20/05/2026 - 03/06/2026
시작
KRW1,229,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 26/09/2026 - 30/09/2026 | 시작 KRW378,800 확인 완료 1 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW388,400 확인 완료 14 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 시작 KRW389,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 28/09/2026 - 08/10/2026 | 시작 KRW434,400 확인 완료 12 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW425,000 확인 완료 10 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW428,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 12/09/2026 | 시작 KRW427,900 확인 완료 20 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 15/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW434,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 15/10/2026 - 19/10/2026 | 시작 KRW423,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW423,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 15/10/2026 - 20/10/2026 | 시작 KRW423,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 30/09/2026 - 04/10/2026 | 시작 KRW421,500 확인 완료 2 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW382,900 확인 완료 3 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 20/09/2026 | 시작 KRW399,900 확인 완료 22 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW413,000 확인 완료 26 분 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/05/2026 - 13/05/2026 | 시작 KRW422,800 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 18/05/2026 - 21/05/2026 | 시작 KRW435,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 시작 KRW428,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 10/06/2026 - 17/06/2026 | 시작 KRW413,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 15/05/2026 - 20/05/2026 | 시작 KRW424,900 확인 완료 19 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






















