
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW374,700*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)24/10/2026 - 31/10/2026
시작
KRW1,217,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)04/06/2026 - 09/06/2026
시작
KRW1,162,800
확인 완료 10 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)16/07/2026 - 19/07/2026
시작
KRW1,155,900
확인 완료 11 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)26/03/2027 - 26/03/2027
시작
KRW1,122,900
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)16/06/2026 - 16/06/2026
시작
KRW1,163,600
확인 완료 15 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)12/07/2026 - 16/07/2026
시작
KRW1,144,600
확인 완료 13 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)06/07/2026 - 12/07/2026
시작
KRW1,262,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)14/06/2026 - 19/06/2026
시작
KRW1,220,400
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW374,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW374,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW374,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 09/09/2026 | 시작 KRW405,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 04/09/2026 | 시작 KRW405,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW405,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW414,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW415,500 확인 완료 12 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW415,500 확인 완료 17 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 26/05/2026 - 29/05/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 17/05/2026 - 21/05/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 16/09/2026 - 30/09/2026 | 시작 KRW408,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 26/10/2026 - 31/10/2026 | 시작 KRW431,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 18/10/2026 - 25/10/2026 | 시작 KRW431,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 27/09/2026 - 02/10/2026 | 시작 KRW432,500 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 28/09/2026 - 06/10/2026 | 시작 KRW432,500 확인 완료 9 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW380,000 확인 완료 6 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW409,900 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 15/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW434,400 확인 완료 2 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 13/09/2026 - 16/09/2026 | 시작 KRW408,700 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.





















