
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW449,600*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)18/08/2026 - 22/08/2026
시작
KRW1,374,400
확인 완료 10 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)21/10/2026 - 25/10/2026
시작
KRW1,345,300
확인 완료 4 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)19/06/2026 - 22/06/2026
시작
KRW1,230,700
확인 완료 10 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)01/05/2027 - 05/05/2027
시작
KRW1,375,000
확인 완료 10 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)30/08/2026 - 04/09/2026
시작
KRW1,388,800
확인 완료 12 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)04/08/2026 - 05/08/2026
시작
KRW925,500
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)25/09/2026 - 29/09/2026
시작
KRW1,293,500
확인 완료 21 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)31/08/2026 - 03/09/2026
시작
KRW1,370,400
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 30/06/2026 - 07/07/2026 | 시작 KRW470,400 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/07/2026 - 15/07/2026 | 시작 KRW469,100 확인 완료 13 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 02/07/2026 - 05/07/2026 | 시작 KRW469,100 확인 완료 11 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 22/06/2026 - 25/06/2026 | 시작 KRW502,300 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 28/06/2026 - 01/07/2026 | 시작 KRW502,300 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 시작 KRW502,300 확인 완료 9 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 06/07/2026 - 10/07/2026 | 시작 KRW530,800 확인 완료 13 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 28/08/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW532,800 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW560,900 확인 완료 10 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW560,900 확인 완료 11 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 31/08/2026 | 시작 KRW563,000 확인 완료 12 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 06/07/2026 - 10/07/2026 | 시작 KRW449,600 확인 완료 11 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 04/07/2026 - 08/07/2026 | 시작 KRW449,600 확인 완료 10 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 30/06/2026 - 08/07/2026 | 시작 KRW449,600 확인 완료 11 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 03/07/2026 - 07/07/2026 | 시작 KRW485,500 확인 완료 10 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 04/07/2026 - 23/07/2026 | 시작 KRW485,500 확인 완료 13 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/07/2026 - 14/07/2026 | 시작 KRW485,500 확인 완료 13 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/08/2026 - 05/08/2026 | 시작 KRW468,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 03/07/2026 - 08/07/2026 | 시작 KRW532,200 확인 완료 14 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 09/07/2026 - 13/07/2026 | 시작 KRW502,200 확인 완료 12 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






















