Vietnam Airlines Flugangebote ab 761EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/09/2026 - 23/09/2026 | Ab 846EUR Angesehen 40 Minuten vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/08/2026 - 25/09/2026 | Ab 782EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/08/2026 - 24/09/2026 | Ab 786EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/06/2026 - 22/06/2026 | Ab 765EUR Angesehen 13 Minuten vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/06/2026 - 21/06/2026 | Ab 764EUR Angesehen 19 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 26/09/2026 | Ab 825EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/11/2026 - 01/12/2026 | Ab 769EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 791EUR Angesehen 21 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 28/06/2026 | Ab 867EUR Angesehen 23 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/11/2026 - 15/11/2026 | Ab 910EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 28/06/2026 | Ab 940EUR Angesehen 23 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/10/2026 - 10/11/2026 | Ab 931EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/05/2027 - 12/05/2027 | Ab 974EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 28/06/2026 | Ab 918EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2027 - 14/05/2027 | Ab 974EUR Angesehen 43 Minuten vor | |
| Frankfurt (FRA) | Phu Quoc (PQC) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/10/2026 - 18/11/2026 | Ab 1,005EUR Angesehen 18 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/09/2026 - 16/09/2026 | Ab 922EUR Angesehen 22 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
München (MUC)
Da Nang (DAD)
München (MUC)
Da Nang (DAD)
München (MUC)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Phu Quoc (PQC)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.


























