
Buchen Sie Flüge nach Japan ab 717EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Flugtickets für unsere beliebtesten Flüge nach Japan
EUR
München (MUC) Nach Tokio (HND)
Abfahren: 01/08/2025-
23/08/2025
Ab
2,112EUR*
Angesehen6Stundenvor
Hin- und Rückflug/Economy
*Die angezeigten Tarife und Verfügbarkeiten basieren auf Suchanfragen für Hin- und Rückflüge für 1 Person (1 Erwachsener) in der Economy Class innerhalb der letzten 48 Stunden. Alle Tarife sind inklusive Steuern und Gebühren und gelten nur solange der Vorrat reicht.
Beliebte Flüge nach Japan
EUR
Ab | Nach | Datum | Tarifart | Preis |
---|---|---|---|---|
München (MUC) | Tokio (HND) | Abfahren: 23/05/2026- Zurückkehren: 05/06/2026 | Hin- und Rückflug/Economy | |
Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Abfahren: 09/05/2026- Zurückkehren: 20/05/2026 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Tokio (NRT) | Abfahren: 03/10/2025- Zurückkehren: 17/10/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
Frankfurt (FRA) | Osaka (KIX) | Abfahren: 08/05/2026- Zurückkehren: 05/06/2026 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Osaka (KIX) | Abfahren: 06/12/2025- Zurückkehren: 14/12/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
Frankfurt (FRA) | Fukuoka (FUK) | Abfahren: 21/10/2025- Zurückkehren: 01/11/2025 | Hin- und Rückflug/Economy |
*Die angezeigten Tarife und Verfügbarkeiten basieren auf Suchanfragen für Hin- und Rückflüge für 1 Person (1 Erwachsener) in der Economy Class innerhalb der letzten 48 Stunden. Alle Tarife sind inklusive Steuern und Gebühren und gelten nur solange der Vorrat reicht.
