Vietnam Airlines Flugangebote ab 754EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2026 - 24/09/2026 | Ab 770EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/05/2026 - 16/06/2026 | Ab 770EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/09/2026 - 24/09/2026 | Ab 770EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 17/11/2026 | Ab 786EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/05/2026 - 10/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/06/2026 - 21/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 18 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/05/2026 - 13/06/2026 | Ab 764EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2026 - 19/09/2026 | Ab 764EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/05/2026 - 01/06/2026 | Ab 764EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/09/2026 - 15/11/2026 | Ab 769EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/05/2026 - 12/06/2026 | Ab 769EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 04/07/2026 | Ab 865EUR Angesehen 9 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/06/2026 - 19/06/2026 | Ab 842EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 17/06/2026 | Ab 754EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/06/2026 - 12/06/2026 | Ab 754EUR Angesehen 9 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 21/06/2026 | Ab 754EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 26/06/2026 | Ab 877EUR Angesehen 7 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 14/10/2026 | Ab 887EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 777EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/09/2026 - 08/11/2026 | Ab 802EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.


























