Vietnam Airlines Flugangebote ab 764EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2026 - 28/09/2026 | Ab 771EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2026 - 28/09/2026 | Ab 782EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 23/06/2026 | Ab 771EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 25/06/2026 | Ab 786EUR Angesehen 13 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/08/2026 - 22/09/2026 | Ab 786EUR Angesehen 17 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2026 - 29/09/2026 | Ab 782EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/08/2026 - 21/09/2026 | Ab 764EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 26/09/2026 | Ab 838EUR Angesehen 14 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | Ab 764EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/05/2026 - 10/11/2026 | Ab 769EUR Angesehen 1 Stunde vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 09/06/2026 | Ab 769EUR Angesehen 18 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/09/2026 - 14/11/2026 | Ab 769EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 837EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 17/06/2026 | Ab 794EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 24/06/2026 | Ab 794EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/09/2026 - 24/10/2026 | Ab 887EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/09/2026 - 21/10/2026 | Ab 922EUR Angesehen 18 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/09/2026 - 25/10/2026 | Ab 922EUR Angesehen 17 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 777EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 777EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

























