Vietnam Airlines Flugangebote ab 874EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/06/2026 - 08/07/2026 | Ab 936EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 18/05/2027 | Ab 959EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/05/2027 - 31/05/2027 | Ab 959EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 908EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/10/2026 - 21/10/2026 | Ab 908EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 26/10/2026 | Ab 938EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2026 - 30/12/2026 | Ab 874EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/11/2026 - 09/12/2026 | Ab 874EUR Angesehen 34 Minuten vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/11/2026 - 19/12/2026 | Ab 874EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/10/2026 - 08/11/2026 | Ab 900EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2026 - 10/12/2026 | Ab 908EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 915EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/07/2026 - 25/07/2026 | Ab 903EUR Angesehen 7 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 988EUR Angesehen 1 Stunde vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/09/2026 - 06/10/2026 | Ab 988EUR Angesehen 10 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/11/2026 - 22/11/2026 | Ab 947EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/04/2027 - 21/05/2027 | Ab 986EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 30/04/2027 | Ab 1,564EUR Angesehen 23 Minuten vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/06/2026 - 22/06/2026 | Ab 966EUR Angesehen 8 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/11/2026 - 16/11/2026 | Ab 1,543EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Melbourne (MEL)
Frankfurt (FRA)
Melbourne (MEL)
Frankfurt (FRA)
Sydney (SYD)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.


























