Vietnam Airlines Flugangebote ab 760EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/05/2027 - 07/06/2027 | Ab 907EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/11/2026 - 14/12/2026 | Ab 907EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/11/2026 - 13/12/2026 | Ab 907EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2026 - 11/11/2026 | Ab 903EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/09/2026 - 21/10/2026 | Ab 903EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/09/2026 - 11/10/2026 | Ab 903EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/06/2027 - 14/06/2027 | Ab 895EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/06/2026 - 02/07/2026 | Ab 896EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/09/2026 - 27/09/2026 | Ab 864EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/12/2026 - 23/12/2026 | Ab 896EUR Angesehen 10 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/05/2027 - 01/06/2027 | Ab 864EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/09/2026 - 23/09/2026 | Ab 864EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/05/2027 - 29/05/2027 | Ab 935EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/09/2026 - 04/10/2026 | Ab 935EUR Angesehen 17 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/05/2027 - 09/06/2027 | Ab 935EUR Angesehen 22 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/11/2026 - 20/01/2027 | Ab 902EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/10/2026 - 08/11/2026 | Ab 826EUR Angesehen 15 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/09/2026 - 30/09/2026 | Ab 906EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/08/2026 - 18/01/2027 | Ab 958EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 15/10/2026 | Ab 972EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)
Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
































