
从上海出发的航班 1.493CNY*起
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从上海 出发的机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 08/05/2026 | 低至 2.004CNY 已查看 20 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 09/02/2026 - 15/02/2026 | 低至 4.480CNY 已查看 20 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 29/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 3.371CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 25/09/2026 - 07/10/2026 | 低至 4.914CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 28/04/2026 - 06/05/2026 | 低至 5.486CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 30/09/2026 - 09/10/2026 | 低至 4.872CNY 已查看 12 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 25/12/2025 - 02/01/2026 | 低至 2.290CNY 已查看 15 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 14/02/2026 - 22/02/2026 | 低至 15.350CNY 已查看 8 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 24/09/2026 - 07/10/2026 | 低至 1.493CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 宿雾 (CEB) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2025 - 10/12/2025 | 低至 1.783CNY 已查看 14 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 順化市 (HUI) | 往返 / 经济舱 | 30/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 2.720CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
从上海 出发的机票
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)09/02/2026 - 17/02/2026
低至
6.384CNY
已查看 3 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
河内 (HAN)09/02/2026 - 15/02/2026
低至
6.420CNY
已查看 20 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
悉尼 (SYD)05/07/2026 - 13/07/2026
低至
21.160CNY
已查看 20 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)25/09/2026 - 07/10/2026
低至
22.954CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)28/04/2026 - 06/05/2026
低至
21.678CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
珀斯 (PER)30/09/2026 - 09/10/2026
低至
22.802CNY
已查看 12 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
岘港 (DAD)30/04/2026 - 05/05/2026
低至
7.650CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
慕尼黑 (MUC)14/02/2026 - 22/02/2026
低至
28.835CNY
已查看 8 小时 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。









































