
越南航空航班优惠 低至1.285CNY*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 (PEK) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 04/02/2026 - 28/02/2026 | 低至 3.651CNY 已查看 16 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 15/02/2026 - 21/02/2026 | 低至 4.711CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 31/01/2026 - 08/02/2026 | 低至 1.735CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 广州 (CAN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 03/02/2026 - 08/02/2026 | 低至 2.025CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 04/10/2026 - 09/10/2026 | 低至 7.053CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 13/02/2026 - 18/02/2026 | 低至 5.487CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 09/08/2026 - 16/08/2026 | 低至 3.182CNY 已查看 8 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 08/08/2026 - 16/08/2026 | 低至 3.182CNY 已查看 7 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 31/01/2026 - 07/02/2026 | 低至 2.407CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 北京 (PEK) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 18/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 5.597CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 14/03/2026 - 21/03/2026 | 低至 16.865CNY 已查看 7 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 20/05/2026 - 26/05/2026 | 低至 4.443CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 北京 (PEK) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 25/09/2026 - 18/10/2026 | 低至 1.972CNY 已查看 10 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 芽莊市 (CXR) | 往返 / 经济舱 | 31/03/2026 - 04/04/2026 | 低至 1.972CNY 已查看 6 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 01/04/2026 - 06/04/2026 | 低至 1.285CNY 已查看 15 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 04/04/2026 - 06/04/2026 | 低至 1.647CNY 已查看 15 小时 之前 | |
| 深圳 (SZX) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 23/01/2026 - 30/01/2026 | 低至 5.394CNY 已查看 6 小时 之前 | |
| 广州 (CAN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 30/09/2026 - 07/10/2026 | 低至 4.690CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2026 - 06/02/2026 | 低至 1.747CNY 已查看 12 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2026 - 08/02/2026 | 低至 1.957CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
flight_takeoff
flight_land
北京 (PEK)到
河内 (HAN)04/02/2026 - 28/02/2026
低至
6.401CNY
已查看 16 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
河内 (HAN)15/02/2026 - 21/02/2026
低至
9.411CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
北京 (PKX)到
胡志明 (SGN)22/02/2026 - 27/02/2026
低至
5.856CNY
已查看 6 小时 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
丹帕沙 (DPS)31/01/2026 - 08/02/2026
低至
7.498CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
广州 (CAN)到
丹帕沙 (DPS)03/02/2026 - 08/02/2026
低至
7.498CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)04/10/2026 - 09/10/2026
低至
32.732CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
富國島 (越南) (PQC)13/02/2026 - 18/02/2026
低至
13.642CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
胡志明 (SGN)22/02/2026 - 27/02/2026
低至
9.507CNY
已查看 6 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)08/08/2026 - 16/08/2026
低至
21.092CNY
已查看 7 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)09/08/2026 - 16/08/2026
低至
21.092CNY
已查看 8 小时 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
岘港 (DAD)31/01/2026 - 07/02/2026
低至
13.307CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
北京 (PEK)到
岘港 (DAD)18/02/2026 - 23/02/2026
低至
14.027CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。























