
从上海出发的航班 1.706CNY*起
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从上海 出发的机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 04/05/2026 | 低至 2.193CNY 已查看 6 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 08/01/2026 - 11/01/2026 | 低至 2.986CNY 已查看 3 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 28/12/2025 - 31/12/2025 | 低至 2.442CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 23/12/2025 - 05/01/2026 | 低至 2.442CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 01/01/2026 - 23/01/2026 | 低至 2.539CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 24/01/2026 - 27/01/2026 | 低至 2.639CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 30/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 3.012CNY 已查看 4 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 16/01/2026 - 19/01/2026 | 低至 2.347CNY 已查看 5 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26/12/2025 - 01/01/2026 | 低至 2.774CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 琅勃拉邦 (LPQ) | 往返 / 经济舱 | 07/04/2026 - 10/04/2026 | 低至 1.706CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 08/02/2026 - 12/02/2026 | 低至 4.519CNY 已查看 2 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 05/01/2026 - 10/01/2026 | 低至 2.906CNY 已查看 11 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 18/02/2026 - 22/02/2026 | 低至 5.908CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 哥本哈根 (CPH) | 往返 / 经济舱 | 19/01/2026 - 03/02/2026 | 低至 10.292CNY 已查看 28 分 之前 | |
| 上海 (PVG) | 岘港 (DAD) | 往返 / 经济舱 | 20/01/2026 - 24/01/2026 | 低至 2.975CNY 已查看 3 小时 之前 | |
| 上海 (PVG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 20/06/2026 - 05/07/2026 | 低至 4.921CNY 已查看 1 天 之前 | |
| 上海 (PVG) | 歸仁市 (UIH) | 往返 / 经济舱 | 31/12/2025 - 04/01/2026 | 低至 2.277CNY 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
从上海 出发的机票
flight_takeoff
flight_land
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)01/05/2026 - 04/05/2026
低至
6.373CNY
已查看 6 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)08/01/2026 - 11/01/2026
低至
7.615CNY
已查看 3 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
河内 (HAN)23/01/2026 - 05/02/2026
低至
6.412CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
河内 (HAN)23/12/2025 - 05/01/2026
低至
6.979CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
河内 (HAN)01/01/2026 - 23/01/2026
低至
7.015CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
胡志明 (SGN)24/01/2026 - 27/01/2026
低至
6.979CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
丹帕沙 (DPS)30/04/2026 - 05/05/2026
低至
13.104CNY
已查看 4 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)16/01/2026 - 19/01/2026
低至
9.557CNY
已查看 5 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
曼谷 (BKK)26/12/2025 - 01/01/2026
低至
13.444CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
富國島 (越南) (PQC)08/02/2026 - 12/02/2026
低至
8.589CNY
已查看 2 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
富國島 (越南) (PQC)05/01/2026 - 10/01/2026
低至
6.816CNY
已查看 11 小时 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
富國島 (越南) (PQC)14/02/2026 - 22/02/2026
低至
11.978CNY
已查看 1 天 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
哥本哈根 (CPH)19/01/2026 - 03/02/2026
低至
29.470CNY
已查看 28 分 之前
往返
商务舱
上海 (PVG)到
岘港 (DAD)20/01/2026 - 24/01/2026
低至
7.269CNY
已查看 3 小时 之前
往返
商务舱
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。








































