
เที่ยวบินราคาถูกจาก Vietnam Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ THB4,820!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, เศรษฐกิจ
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)17/10/2025 - 20/10/2025
จาก
THB18,920
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)17/10/2025 - 19/10/2025
จาก
THB18,760
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)16/03/2026 - 23/03/2026
จาก
THB16,380
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)26/11/2025 - 06/12/2025
จาก
THB44,010
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)28/10/2025 - 04/11/2025
จาก
THB44,110
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)16/01/2026 - 22/01/2026
จาก
THB43,870
เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)23/10/2025 - 25/11/2025
จาก
THB31,235
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)29/11/2025 - 07/12/2025
จาก
THB44,020
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/10/2025 - 03/10/2025 | จาก THB4,980 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 17/10/2025 - 19/10/2025 | จาก THB4,820 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 28/01/2026 - 01/02/2026 | จาก THB5,605 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 24/07/2026 - 31/07/2026 | จาก THB10,270 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 11/12/2025 - 16/12/2025 | จาก THB10,370 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/01/2026 - 22/01/2026 | จาก THB10,130 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/04/2026 - 06/04/2026 | จาก THB9,060 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยั | 17/01/2026 - 25/01/2026 | จาก THB10,265 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/06/2026 - 08/06/2026 | จาก THB10,045 เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยั | 26/11/2025 - 06/12/2025 | จาก THB10,270 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปารีส (CDG) | ไป-กลับ / ประหยั | 31/01/2026 - 06/02/2026 | จาก THB23,155 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 03/07/2026 - 14/07/2026 | จาก THB8,950 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ประหยั | 01/04/2026 - 05/04/2026 | จาก THB9,660 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/05/2026 - 05/06/2026 | จาก THB25,080 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยั | 30/11/2025 - 06/12/2025 | จาก THB30,055 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
