
เที่ยวบินราคาถูกจาก Vietnam Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ THB4,875!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, เศรษฐกิจ
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)05/11/2025 - 08/11/2025
จาก
THB18,960
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)23/09/2025 - 27/09/2025
จาก
THB18,795
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)28/05/2026 - 03/06/2026
จาก
THB44,065
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)07/10/2025 - 14/10/2025
จาก
THB44,165
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)13/11/2025 - 17/11/2025
จาก
THB16,415
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)30/12/2025 - 04/01/2026
จาก
THB43,925
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)28/12/2025 - 01/02/2026
จาก
THB31,305
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)05/12/2025 - 14/12/2025
จาก
THB44,075
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
ตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 12/11/2025 - 17/11/2025 | จาก THB5,040 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 12/10/2025 - 15/10/2025 | จาก THB4,875 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 28/05/2026 - 03/06/2026 | จาก THB9,915 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 27/11/2025 - 30/11/2025 | จาก THB9,915 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 26/09/2025 - 29/09/2025 | จาก THB5,485 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 09/12/2025 - 14/12/2025 | จาก THB9,775 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/12/2025 - 16/12/2025 | จาก THB9,135 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยั | 03/12/2025 - 10/12/2025 | จาก THB9,925 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปารีส (CDG) | ไป-กลับ / ประหยั | 14/05/2026 - 21/05/2026 | จาก THB23,220 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 07/01/2026 - 14/01/2026 | จาก THB9,015 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยั | 28/12/2025 - 06/01/2026 | จาก THB9,925 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/12/2025 - 25/12/2025 | จาก THB24,470 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคเปนเฮเกน (CPH) | ไป-กลับ / ประหยั | 15/10/2025 - 29/10/2025 | จาก THB40,185 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยั | 30/11/2025 - 05/12/2025 | จาก THB28,115 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/02/2026 - 09/03/2026 | จาก THB26,645 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
