ค้นหาค่าโดยสารและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเที่ยวบินจาก Vietnam Airlines ราคาเริ่มต้นต่ำสุด THB6,120
สัมผัสประสบการณ์ชั้นธุรกิจกับเวียดนามแอร์ไลน์

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)
ภูเก็ต (HKT)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)
ภูเก็ต (HKT)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)การเดินทางที่สมบูรณ์แบบกับชั้นประหยัดของเวียดนามแอร์ไลน์
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/12/2026 - 20/12/2026 | จาก THB6,505 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 20/01/2027 - 22/01/2027 | จาก THB6,510 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 20/02/2027 - 26/02/2027 | จาก THB6,515 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/12/2026 - 23/12/2026 | จาก THB6,505 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 12/12/2026 - 13/12/2026 | จาก THB6,120 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 17/12/2026 - 21/12/2026 | จาก THB6,120 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/05/2027 - 15/05/2027 | จาก THB14,385 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/01/2027 - 06/02/2027 | จาก THB14,920 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา | |
| ภูเก็ต (HKT) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 22/01/2027 - 24/01/2027 | จาก THB6,995 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| ภูเก็ต (HKT) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 11/12/2026 - 23/12/2026 | จาก THB8,615 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 17/04/2027 - 23/04/2027 | จาก THB14,285 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 15/05/2027 - 22/05/2027 | จาก THB14,285 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 12/05/2027 - 28/05/2027 | จาก THB14,150 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/01/2027 - 19/01/2027 | จาก THB14,150 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 03/12/2026 - 07/12/2026 | จาก THB11,575 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 09/12/2026 - 14/12/2026 | จาก THB11,665 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |



































