
เที่ยวบินราคาถูกจาก Vietnam Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ THB4,865!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, เศรษฐกิจ
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)15/11/2025 - 17/11/2025
จาก
THB18,945
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)23/10/2025 - 30/10/2025
จาก
THB18,785
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)04/11/2025 - 09/11/2025
จาก
THB16,405
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)21/10/2025 - 27/10/2025
จาก
THB44,150
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)30/12/2025 - 05/01/2026
จาก
THB43,910
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)24/01/2026 - 31/01/2026
จาก
THB44,060
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)30/12/2025 - 04/01/2026
จาก
THB43,910
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)12/12/2025 - 16/12/2025
จาก
THB31,275
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
ตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 01/11/2025 - 21/11/2025 | จาก THB5,015 เห็นแล้ว: 32 นาที ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/11/2025 - 23/11/2025 | จาก THB4,865 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 30/05/2026 - 03/06/2026 | จาก THB10,310 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/10/2025 - 29/10/2025 | จาก THB5,045 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/01/2026 - 27/01/2026 | จาก THB10,410 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยั | 08/12/2025 - 14/12/2025 | จาก THB10,320 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 28/08/2026 - 03/09/2026 | จาก THB10,170 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/05/2026 - 03/06/2026 | จาก THB9,105 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/12/2025 - 16/12/2025 | จาก THB10,310 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยั | 22/05/2026 - 27/05/2026 | จาก THB10,310 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/05/2026 - 05/06/2026 | จาก THB25,195 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/10/2025 - 17/12/2025 | จาก THB9,325 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคเปนเฮเกน (CPH) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/05/2026 - 06/06/2026 | จาก THB23,240 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปารีส (CDG) | ไป-กลับ / ประหยั | 31/01/2026 - 06/02/2026 | จาก THB23,235 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยั | 03/10/2025 - 06/12/2025 | จาก THB24,480 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
