
เที่ยวบินราคาถูกจาก Vietnam Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ THB4,905!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, เศรษฐกิจ
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฮานอย (HAN)05/12/2025 - 07/12/2025
จาก
THB18,825
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โฮจิมินห์ (SGN)24/11/2025 - 11/12/2025
จาก
THB18,825
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดานัง (DAD)16/04/2026 - 23/04/2026
จาก
THB16,445
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)11/01/2026 - 16/01/2026
จาก
THB44,760
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซากา (KIX)28/11/2025 - 04/12/2025
จาก
THB44,855
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)26/12/2025 - 31/12/2025
จาก
THB31,330
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (TYO)23/12/2025 - 01/01/2026
จาก
THB44,760
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)10/05/2026 - 16/05/2026
จาก
THB44,770
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ธุรก
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ
ตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ประหยั | 24/11/2025 - 28/11/2025 | จาก THB5,070 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ประหยั | 20/11/2025 - 24/11/2025 | จาก THB4,905 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/11/2025 - 25/11/2025 | จาก THB5,085 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยั | 28/04/2026 - 02/05/2026 | จาก THB11,020 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยั | 12/05/2026 - 18/05/2026 | จาก THB11,115 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยั | 23/04/2026 - 28/04/2026 | จาก THB9,160 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/05/2026 - 06/06/2026 | จาก THB11,020 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/05/2026 - 16/05/2026 | จาก THB11,030 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/01/2026 - 19/01/2026 | จาก THB10,880 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปารีส (CDG) | ไป-กลับ / ประหยั | 15/01/2026 - 29/01/2026 | จาก THB22,060 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/11/2025 - 17/11/2025 | จาก THB9,815 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ประหยั | 08/02/2026 - 15/02/2026 | จาก THB24,420 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/03/2026 - 21/03/2026 | จาก THB37,925 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/04/2026 - 27/04/2026 | จาก THB11,020 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 29/12/2025 - 03/01/2026 | จาก THB10,535 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาค่าโดยสารที่แสดงเป็นข้อมูลที่รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะทำการจอง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ







































