
서울 출발 베트남 도착 항공편 최저가격 KRW246,200*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)28/04/2026 - 02/05/2026
시작
KRW1,143,700
확인 완료 5 분 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)26/06/2026 - 05/07/2026
시작
KRW1,101,300
확인 완료 7 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)12/12/2026 - 18/12/2026
시작
KRW1,160,100
확인 완료 23 분 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)21/08/2026 - 29/08/2026
시작
KRW1,190,600
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
푸꾸옥 (PQC)17/10/2026 - 24/10/2026
시작
KRW1,306,800
확인 완료 5 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
꾸이년 (UIH)26/04/2026 - 30/04/2026
시작
KRW1,362,600
확인 완료 21 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하이퐁 (HPH)24/09/2026 - 28/09/2026
시작
KRW1,356,600
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
빈 (베트남) (VII)28/02/2026 - 17/03/2026
시작
KRW1,477,000
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2026 - 09/09/2026 | 시작 KRW296,900 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 09/09/2026 | 시작 KRW296,900 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 시작 KRW246,200 확인 완료 16 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW246,200 확인 완료 33 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW261,900 확인 완료 1 시 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 20/09/2026 | 시작 KRW293,800 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 11/05/2026 - 14/05/2026 | 시작 KRW276,400 확인 완료 29 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/10/2026 - 08/10/2026 | 시작 KRW276,400 확인 완료 24 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 26/05/2026 - 29/05/2026 | 시작 KRW276,400 확인 완료 5 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/06/2026 - 27/06/2026 | 시작 KRW285,700 확인 완료 11 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 12/05/2026 - 16/05/2026 | 시작 KRW285,700 확인 완료 28 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 23/05/2026 - 26/05/2026 | 시작 KRW286,500 확인 완료 17 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW299,200 확인 완료 1 시 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 23/06/2026 - 29/06/2026 | 시작 KRW299,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 06/10/2026 - 13/10/2026 | 시작 KRW299,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 30/04/2026 - 05/05/2026 | 시작 KRW529,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 26/04/2026 - 30/04/2026 | 시작 KRW329,400 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하이퐁 (HPH) | 왕복 / 이코노미 | 24/09/2026 - 28/09/2026 | 시작 KRW840,800 확인 완료 1 시 전 | |
| 서울 (ICN) | 빈 (베트남) (VII) | 왕복 / 이코노미 | 28/02/2026 - 17/03/2026 | 시작 KRW783,500 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 02/10/2026 - 09/10/2026 | 시작 KRW359,900 확인 완료 1 시 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






























