expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
설레는 8월 - 착한 가격과 함께
연말 축제의 계절이 다가오고 있습니다. 8월 한 달 동안 베트남항공 웹사이트 또는 모바일 앱에서 항공권을 예매하고, 특별 프로모션과 함께 새로운 여행지를 탐험하거나 가족·친구와의 따뜻한 만남을 미리 계획해보세요.
항공권 프로모션 – 지금 바로! 프로모션을 놓지 마세요.
- 이코노미 라이트 클래스 최대 20% 할인 (Q클래스 제외)
- 2025년 8월 1일 - 2025년 8월 31일 사이에 발권된 항공권에만 적용;
- 베트남행 국제선 또는 베트남 경유 적용;
- 2025년 8월 1일 - 2026년 5월 31일 출발 (2026년 5월 31일 이전에 여정 완료).
주의사항: 일부 비행 성수기에는 본 프로모션이 적용되지 않습니다. 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
더 많은 혜택 - 여유로운 여행
- 20% 할인:
- 사전 좌석 선택 및 Sky Sofa 요금;
- 2025년 8월 8일부터 9월 30일까지 발권 및 출발하는 베트남-동남아시아/중국/홍콩/대만/일본/인도 노선의 좌석 승급 요금.
- Xanh SM 택시 앱 다운로드 시, 총 20만 VND 상당의 할인 코드 4종 세트가 바로 제공됩니다. 자세한 조건은 여기를 참조하십시오.
- 마일리지 두 배 적립, 클래스 선정 및 골든로터스 회원 전용 혜택인 ‘현금 & 마일’ 혼합 결제 전용 특전을 누려 보세요.
베트남항공 웹사이트 및 모바일 앱에서만 누릴 수 있는 전용 예매 혜택을 경험해 보세요.
- 베트남항공 웹사이트 또는 모바일 앱에서 예매 시 발권 수수료 무료
- 부가 서비스 구매, 환불/변경, 체크인 등 다양한 기능을 통한 예약 관리 가능.
- 24/7 지원 서비스:
- 핫라인 19001100 (베트남 내 통화) 또는 +84 24 38320320 (해외 통화);
- 이메일 onlinesupport@vietnamairlines.com 은 Vietnam Airlines 웹사이트/모바일 앱을 통해 티켓을 구매한 고객 전용입니다.
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 15/05/2026 - 20/05/2026 | 시작 KRW277,600 확인 완료 11 시간 전 |
서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 22/05/2026 - 30/05/2026 | 시작 KRW291,900 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 11/05/2026 - 16/05/2026 | 시작 KRW260,200 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | 시작 KRW297,300 확인 완료 4 시간 전 |
부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 07/05/2026 - 12/05/2026 | 시작 KRW289,100 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 26/08/2025 - 09/09/2025 | 시작 KRW306,300 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 23/09/2025 - 01/10/2025 | 시작 KRW319,300 확인 완료 22 시간 전 |
서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 22/04/2026 - 26/04/2026 | 시작 KRW303,500 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 17/04/2026 - 25/04/2026 | 시작 KRW321,300 확인 완료 21 시간 전 |
부산 (PUS) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 08/04/2026 - 11/04/2026 | 시작 KRW313,200 확인 완료 8 시간 전 |
서울 (ICN) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 28/11/2025 - 02/12/2025 | 시작 KRW365,500 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 18/04/2026 - 24/04/2026 | 시작 KRW324,900 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 23/09/2025 - 30/09/2025 | 시작 KRW321,300 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 22/11/2025 - 08/12/2025 | 시작 KRW366,000 확인 완료 10 시간 전 |
서울 (ICN) | 빈 (베트남) (VII) | 왕복 / 이코노미 | 27/03/2026 - 30/04/2026 | 시작 KRW365,600 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 수집된 것이며, 예약 시점에는 유효하지 않을 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에는 추가 요금이나 수수료가 부과될 수 있습니다.