expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
설레는 8월 - 착한 가격과 함께
연말 축제의 계절이 다가오고 있습니다. 8월 한 달 동안 베트남항공 웹사이트 또는 모바일 앱에서 항공권을 예매하고, 특별 프로모션과 함께 새로운 여행지를 탐험하거나 가족·친구와의 따뜻한 만남을 미리 계획해보세요.
항공권 프로모션 – 지금 바로! 프로모션을 놓지 마세요.
- 라이트 이코노미 클래스 최대 20% 할인;
- 2025년 8월 1일 - 2025년 8월 31일 사이에 발권된 항공권에만 적용;
- 베트남행 국제선 또는 베트남 경유 적용;
- 2025년 8월 1일 - 2026년 5월 31일 출발 (2026년 5월 31일 이전에 여정 완료).
주의사항: 일부 비행 성수기에는 본 프로모션이 적용되지 않습니다. 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
더 많은 혜택 - 여유로운 여행
- 사전 좌석 선택 및 스카이 소파 요금 20일 할인.
- 마일리지 두 배 적립, 클래스 선정 및 골든로터스 회원 전용 혜택인 ‘현금 & 마일’ 혼합 결제 전용 특전을 누려 보세요.
베트남항공 웹사이트 및 모바일 앱에서만 누릴 수 있는 전용 예매 혜택을 경험해 보세요.
- 베트남항공 웹사이트 또는 모바일 앱에서 예매 시 발권 수수료 무료
- 부가 서비스 구매, 환불/변경, 체크인 등 다양한 기능을 통한 예약 관리 가능.
- 베트남항공 웹사이트 및 모바일 앱을 통해 항공권을 구매한 고객님을 위해, 24시간 연중무휴 고객센터(전화번호: 1900 1100, 이메일: onlinesupport@vietnamairlines.com)를 운영하고 있습니다.
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2025 - 16/09/2025 | 시작 KRW274,400 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 12/05/2026 - 18/05/2026 | 시작 KRW276,800 확인 완료 2 시간 전 |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 24/06/2026 - 27/06/2026 | 시작 KRW281,400 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 12/05/2026 - 19/05/2026 | 시작 KRW260,200 확인 완료 1 시 전 |
부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 27/05/2026 - 30/05/2026 | 시작 KRW288,800 확인 완료 11 시간 전 |
부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2025 - 27/09/2025 | 시작 KRW300,300 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 06/09/2025 - 11/09/2025 | 시작 KRW288,900 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 02/04/2026 - 05/04/2026 | 시작 KRW283,900 확인 완료 1 일 전 |
부산 (PUS) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2025 - 17/09/2025 | 시작 KRW321,000 확인 완료 7 시간 전 |
부산 (PUS) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 09/04/2026 - 13/04/2026 | 시작 KRW301,800 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 07/08/2025 - 12/08/2025 | 시작 KRW323,600 확인 완료 11 시간 전 |
서울 (ICN) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 10/04/2026 - 18/04/2026 | 시작 KRW326,000 확인 완료 2 시간 전 |
부산 (PUS) | 꾸이년 (UIH) | 왕복 / 이코노미 | 09/04/2026 - 13/04/2026 | 시작 KRW320,000 확인 완료 3 시간 전 |
서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 12/09/2025 - 15/09/2025 | 시작 KRW328,800 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 하이퐁 (HPH) | 왕복 / 이코노미 | 11/02/2026 - 21/02/2026 | 시작 KRW968,000 확인 완료 22 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 수집된 것이며, 예약 시점에는 유효하지 않을 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에는 추가 요금이나 수수료가 부과될 수 있습니다.