
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW257,900*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)26/05/2026 - 27/05/2026
시작
KRW1,033,300
확인 완료 17 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)07/08/2026 - 20/08/2026
시작
KRW796,700
확인 완료 10 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)31/05/2026 - 01/06/2026
시작
KRW963,300
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)12/07/2026 - 12/07/2026
시작
KRW1,011,900
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)16/07/2026 - 20/07/2026
시작
KRW1,063,300
확인 완료 2 시간 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)06/11/2026 - 10/11/2026
시작
KRW1,103,700
확인 완료 1 시 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)13/06/2026 - 15/06/2026
시작
KRW1,112,100
확인 완료 26 분 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
방콕 (BKK)18/05/2026 - 22/05/2026
시작
KRW995,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 13/09/2026 | 시작 KRW258,200 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 16/09/2026 | 시작 KRW258,200 확인 완료 18 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 27/09/2026 - 25/10/2026 | 시작 KRW303,700 확인 완료 2 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 시작 KRW286,600 확인 완료 19 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 13/09/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW288,600 확인 완료 2 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW304,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 13/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW304,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 시작 KRW286,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 13/09/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW285,300 확인 완료 1 시 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW285,300 확인 완료 1 시 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 시작 KRW285,300 확인 완료 7 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 30/09/2026 - 05/10/2026 | 시작 KRW298,200 확인 완료 1 시 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 16/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW297,100 확인 완료 19 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 12/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW257,900 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 10/09/2026 | 시작 KRW294,500 확인 완료 22 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 시작 KRW299,600 확인 완료 8 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 30/09/2026 - 04/10/2026 | 시작 KRW301,900 확인 완료 3 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW310,400 확인 완료 17 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW310,400 확인 완료 19 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 시작 KRW317,100 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






















