🛫 똑똑한 여행의 시작
🛫 미리 예약하고 최대 10% 할인 받으세요: 합리적인 가격으로 더욱 알찬 여행
✨ 지금 계획하면, 요금 걱정 없이 여유롭게 출발!
중요한 비즈니스 출장부터 설레는 휴가까지 베트남항공의 “Book Early, Save More”프로모션과 함께라면미리 예약만으로 항공 운임 최대 10% 할인 혜택을 누리실 수 있습니다.지금 예약하고, 더 스마트하고 합리적인 여행을 시작해보세요.
🎯 프로모션 상세 안내
✅ 미리 예약 시 항공 요금 즉시 10% 할인
✅ 이코노미 라이트 클래스 대상
✅ 발권 기간: 지금부터 2025년 12월 31일까지
✅ 여행 기간: 지금부터 2026년 6월 30일까지
📍베트남행 국제선 최소 사전 예약 기간
🔹한국, 일본, 대만, 중국, 홍콩, 동남아시아 출발: 45일 전 예약 시 적용
🔹 호주 출발: 90일 전 예약 시 적용
🔹 유럽 출발: 120일 전 예약 시 적용
✈️ 본 프로모션은 성수기 기간에는 적용되지 않을 수 있습니다. 성수기 일정은 여기를 참고해 주세요. 여기
📢 미리 예약하고, 깜짝 혜택과 함께 더 편안하게 여행하세요
잊지 못할 여행은 비행기가 이륙하는 순간이 아닌,목적지를 정하고 여행을 그려보는 그 순간부터 시작됩니다.
국제 여행을 위한 항공편 상품을 예약하세요
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
호치민 시 (SGN) | 서울 (ICN) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/2025 - 10/09/2025 | 시작 KRW394,700 확인 완료 1 일 전 |
하노이 (HAN) | 서울 (ICN) | 왕복 / 이코노미 | 03/09/2025 - 08/09/2025 | 시작 KRW413,600 확인 완료 1 일 전 |
호치민 시 (SGN) | 부산 (PUS) | 왕복 / 이코노미 | 14/07/2025 - 07/08/2025 | 시작 KRW472,000 확인 완료 10 시간 전 |
하노이 (HAN) | 부산 (PUS) | 왕복 / 이코노미 | 26/06/2025 - 01/07/2025 | 시작 KRW540,200 확인 완료 1 일 전 |
다낭 (DAD) | 서울 (ICN) | 왕복 / 이코노미 | 12/11/2025 - 19/11/2025 | 시작 KRW332,300 확인 완료 22 시간 전 |
서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2025 - 22/09/2025 | 시작 KRW255,200 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 25/08/2025 - 05/09/2025 | 시작 KRW264,800 확인 완료 1 일 전 |
서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | 시작 KRW262,500 확인 완료 16 시간 전 |
서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 26/05/2026 - 30/05/2026 | 시작 KRW246,300 확인 완료 18 시간 전 |
부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 22/05/2026 - 24/05/2026 | 시작 KRW267,600 확인 완료 16 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 표시되었으며 예약 시 더 이상 제공되지 않을 수 있습니다. 옵션 제품 및 서비스에 대한 추가 요금 및 요금이 적용될 수 있습니다.