
서울 출발 베트남 도착 항공편 최저가격 KRW315,100*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)24/10/2026 - 29/10/2026
시작
KRW1,092,600
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)27/09/2026 - 02/10/2026
시작
KRW1,029,900
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)22/10/2026 - 25/10/2026
시작
KRW1,150,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)17/08/2026 - 21/08/2026
시작
KRW1,083,300
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
푸꾸옥 (PQC)01/10/2026 - 06/10/2026
시작
KRW1,090,200
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
빈 (베트남) (VII)01/10/2026 - 30/10/2026
시작
KRW1,130,900
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
껀터 (VCA)23/08/2026 - 28/08/2026
시작
KRW1,362,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
달랏 (DLI)20/08/2026 - 25/08/2026
시작
KRW1,097,200
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 29/09/2026 - 03/10/2026 | 시작 KRW315,100 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 18/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW315,100 확인 완료 3 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 16/09/2026 | 시작 KRW316,700 확인 완료 7 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW400,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/10/2026 - 14/10/2026 | 시작 KRW401,900 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 09/09/2026 | 시작 KRW409,500 확인 완료 3 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 22/08/2026 - 25/08/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 17/08/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 06/09/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 08/09/2026 - 13/09/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 13/09/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 8 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 08/10/2026 - 13/10/2026 | 시작 KRW377,800 확인 완료 7 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW377,800 확인 완료 5 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 16/09/2026 - 19/09/2026 | 시작 KRW377,800 확인 완료 16 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 빈 (베트남) (VII) | 왕복 / 이코노미 | 01/10/2026 - 30/10/2026 | 시작 KRW509,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 빈 (베트남) (VII) | 왕복 / 이코노미 | 21/07/2026 - 24/07/2026 | 시작 KRW509,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 빈 (베트남) (VII) | 왕복 / 이코노미 | 16/08/2026 - 05/09/2026 | 시작 KRW568,400 확인 완료 12 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 28/08/2026 | 시작 KRW504,200 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 17/12/2026 - 02/01/2027 | 시작 KRW599,600 확인 완료 13 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.





























