
서울 출발 베트남 도착 항공편 최저가격 KRW267,000*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)11/04/2026 - 15/04/2026
시작
KRW1,055,600
확인 완료 11 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)30/05/2026 - 06/06/2026
시작
KRW973,700
확인 완료 9 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)27/05/2026 - 30/05/2026
시작
KRW1,034,500
확인 완료 9 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)20/01/2026 - 29/01/2026
시작
KRW959,900
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
푸꾸옥 (PQC)01/04/2026 - 05/04/2026
시작
KRW1,187,800
확인 완료 8 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
달랏 (DLI)03/10/2026 - 10/10/2026
시작
KRW1,397,600
확인 완료 14 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
껀터 (VCA)31/12/2025 - 04/01/2026
시작
KRW1,557,200
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
빈 (베트남) (VII)06/02/2026 - 23/03/2026
시작
KRW1,480,400
확인 완료 7 시간 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 에서 베트남 로 가는 항공편 가격
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 26/06/2026 - 30/06/2026 | 시작 KRW292,900 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 20/06/2026 - 30/06/2026 | 시작 KRW292,900 확인 완료 2 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/04/2026 - 28/04/2026 | 시작 KRW293,000 확인 완료 3 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 05/06/2026 - 13/06/2026 | 시작 KRW306,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 08/05/2026 - 12/05/2026 | 시작 KRW306,300 확인 완료 17 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 12/06/2026 - 16/06/2026 | 시작 KRW306,300 확인 완료 18 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 09/06/2026 - 27/06/2026 | 시작 KRW267,000 확인 완료 4 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 12/06/2026 - 15/06/2026 | 시작 KRW275,100 확인 완료 7 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 09/06/2026 - 13/06/2026 | 시작 KRW275,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 17/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW292,700 확인 완료 11 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 12/09/2026 - 17/09/2026 | 시작 KRW292,700 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 14/06/2026 - 18/06/2026 | 시작 KRW292,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 23/05/2026 - 06/06/2026 | 시작 KRW312,500 확인 완료 9 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 03/06/2026 - 08/06/2026 | 시작 KRW312,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 왕복 / 이코노미 | 11/04/2026 - 14/04/2026 | 시작 KRW312,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 30/01/2026 - 02/02/2026 | 시작 KRW493,600 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 28/01/2026 - 02/02/2026 | 시작 KRW493,600 확인 완료 15 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 달랏 (DLI) | 왕복 / 이코노미 | 14/01/2026 - 21/01/2026 | 시작 KRW579,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 12/12/2025 - 15/12/2025 | 시작 KRW711,500 확인 완료 6 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 껀터 (VCA) | 왕복 / 이코노미 | 06/12/2025 - 13/12/2025 | 시작 KRW748,000 확인 완료 13 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.






























