
Plus tôt vous achetez, meilleure est le prix
Planifier à l’avance, c’est s’assurer un début de voyage idéal. Vietnam Airlines vous propose le programme Réservation anticipée, tarifs avantageux – Plus vous réservez tôt, plus vous bénéficiez de réductions attractives, jusqu’à 20%, pour choisir sereinement l’horaire de vol qui vous convient.
Détails du programme:
- Réductions applicables:
- Jusqu’à 20% de réduction sur les vols intérieurs.
- Jusqu’à 15% de réduction sur les vols internationaux.
- Période d'achat: Dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026.
- Période de départ: Jusqu’au 30/06/2027.
- Itinéraires applicables: Vols intérieurs et internationaux opérés par Vietnam Airlines.
Conditions d’application:
- Veuillez consulter les conditions applicables aux vols internationaux:
- Veuillez consulter les conditions applicables aux vols intérieurs :
- Classe Business (J/C): Jusqu’à 20% de réduction pour tout achat effectué au moins 10 jours avant la date de départ. Veuillez consulter les détails ici.
- Classe Premium Economy (Z/U): Jusqu’à 15% de réduction pour tout achat effectué au moins 14 jours avant la date de départ. Veuillez consulter les détails ici.
- Classe Economy (Q/N/R/T/E): Jusqu’à 10% de réduction pour tout achat effectué au moins 30 jours avant la date de départ et jusqu’à 5% de réduction pour tout achat effectué au moins 21 jours avant la date de départ. Veuillez consulter les détails ici.
Plus vous anticipez, plus vous économisez. Profitez dès maintenant de réductions allant jusqu’à 20 % sur votre prochain vol.
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 17/11/2026 - 08/12/2026 | De 867EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 27/11/2026 - 08/12/2026 | De 867EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Économique | 06/11/2026 - 17/11/2026 | De 835EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Économique | 17/11/2026 - 17/12/2026 | De 805EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Économique | 03/11/2026 - 12/01/2027 | De 785EUR Vu 8 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Vientiane (VTE) | Aller-retour / Économique | 09/09/2026 - 26/10/2026 | De 826EUR Vu 11 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Économique | 19/11/2026 - 29/11/2026 | De 1.031EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Da Nang (DAD) | Aller-retour / Économique | 29/10/2026 - 26/11/2026 | De 1.241EUR Vu 3 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 24/08/2026 - 29/08/2026 | De 1.602EUR Vu 11 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Luang Prabang (LPQ) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 21/12/2026 | De 875EUR Vu 14 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Siem Reap (SAI) | Aller-retour / Économique | 12/11/2026 - 17/11/2026 | De 861EUR Vu 3 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Économique | 23/08/2026 - 09/09/2026 | De 1.248EUR Vu 12 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (NRT) | Aller-retour / Économique | 02/10/2026 - 24/10/2026 | De 962EUR Vu 4 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Phu Quoc (PQC) | Aller-retour / Économique | 30/09/2026 - 17/10/2026 | De 1.063EUR Vu 7 heures il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.