
從高雄到胡志明市的航班 7.550TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往胡志明市的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 29/05/2026- 回程 01/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 23/09/2026- 回程 28/09/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 07/11/2026- 回程 15/11/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 18/09/2026- 回程 10/10/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 16/06/2026- 回程 29/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 24/10/2026- 回程 28/10/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 24/09/2026- 回程 28/09/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 01/08/2026- 回程 31/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 07/12/2026- 回程 11/12/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 16/06/2026- 回程 22/06/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
