
預訂航班前往越南 ,票價 TWD7,998* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-13 | 從 TWD2,328 已檢視 19 時 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-29 | 從 TWD936 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-11 | 從 TWD2,328 已檢視 6 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-18 | 從 TWD1,504 已檢視 14 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-12-13 | 從 TWD1,504 已檢視 7 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-17 | 從 TWD1,658 已檢視 16 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-30 | 從 TWD1,811 已檢視 19 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-07 | 從 TWD936 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-26 | 從 TWD1,805 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-04 | 從 TWD1,472 已檢視 15 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-09 | 從 TWD2,570 已檢視 1 天 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-20 - 2026-10-03 | 從 TWD33,571 已檢視 13 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-09 | 從 TWD2,811 已檢視 19 時 之前 | |
| 順化 (HUI) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-04 | 從 TWD1,658 已檢視 11 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 榮市 (VII) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-16 | 從 TWD2,609 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-05 - 2026-09-18 | 從 TWD8,140 已檢視 16 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-13 - 2026-12-19 | 從 TWD8,155 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-27 - 2026-10-06 | 從 TWD8,233 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-24 - 2026-11-29 | 從 TWD7,998 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 富國島 (PQC) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-13 - 2026-12-19 | 從 TWD8,772 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
