
從高雄出發的航班 票價 7.672TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄出發的熱門航班優惠
TWD
高雄 (KHH) 前往 胡志明市 (SGN)
去程 20/01/2026-
06/02/2026
從
11.084TWD*
已檢視19時之前
來回/經濟艙
高雄 (KHH) 前往 河內 (HAN)
去程 22/01/2026-
24/01/2026
從
8.730TWD*
已檢視2時之前
來回/經濟艙
高雄 (KHH) 前往 墨爾本 (MEL)
去程 28/01/2026-
11/02/2026
從
38.234TWD*
已檢視2時之前
來回/經濟艙
高雄 (KHH) 前往 曼谷 (BKK)
去程 17/02/2026-
20/02/2026
從
18.945TWD*
已檢視21時之前
來回/經濟艙
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
從高雄出發的熱門航班促銷
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 15/06/2026- 回程 22/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 20/04/2026- 回程 19/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 富國島 (PQC) | 去程 14/03/2026- 回程 19/03/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 墨爾本 (MEL) | 去程 09/08/2026- 回程 26/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 去程 03/04/2026- 回程 06/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 哥本哈根 (CPH) | 去程 25/09/2026- 回程 08/10/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 新加坡 (SIN) | 去程 04/05/2026- 回程 08/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 18/06/2026- 回程 23/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 雪梨 (SYD) | 去程 15/08/2026- 回程 23/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 巴黎 (CDG) | 去程 13/06/2026- 回程 20/06/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
