
從高雄到峴港的航班 7.834TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往峴港的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 25/07/2026- 回程 28/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 10/07/2026- 回程 15/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 28/08/2026- 回程 29/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 17/08/2026- 回程 27/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 23/07/2026- 回程 28/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 15/07/2026- 回程 20/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 19/06/2026- 回程 24/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 11/06/2026- 回程 20/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 去程 18/06/2026- 回程 23/06/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
