
從台北到峴港的航班 10.849TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從台北前往峴港的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 23/06/2026- 回程 27/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 07/05/2026- 回程 12/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 07/05/2026- 回程 11/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 25/08/2026- 回程 29/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 31/03/2026- 回程 05/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 03/04/2026- 回程 06/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 去程 02/04/2026- 回程 06/04/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
