
從高雄到胡志明市的航班 7.958TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往胡志明市的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 29/04/2026- 回程 03/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 01/06/2026- 回程 13/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 26/05/2026- 回程 30/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 01/05/2026- 回程 28/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 08/05/2026- 回程 10/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 06/05/2026- 回程 12/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 27/04/2026- 回程 03/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 28/04/2026- 回程 06/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 21/10/2026- 回程 25/10/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 31/07/2026- 回程 21/08/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
