
從高雄到胡志明市的航班 TWD8,140* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-06 | 從 TWD936 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-11 | 從 TWD2,328 已檢視 4 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-19 | 從 TWD1,658 已檢視 14 時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-20 - 2026-10-03 | 從 TWD33,571 已檢視 12 時 之前 | |
| 順化 (HUI) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-04 | 從 TWD1,658 已檢視 10 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-05 - 2026-09-18 | 從 TWD8,140 已檢視 15 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-05 - 2026-09-18 | 從 TWD8,140 已檢視 15 時 之前 | |
| 曼谷 (BKK) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-06 - 2026-09-09 | 從 TWD6,229 已檢視 11 時 之前 | |
| 歸仁 (UIH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-10 | 從 TWD1,525 已檢視 6 時 之前 | |
| 海防 (HPH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-04 | 從 TWD3,176 已檢視 1 天 之前 | |
| 富國島 (PQC) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-04 | 從 TWD1,387 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-27 - 2026-10-06 | 從 TWD8,233 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-24 - 2026-11-29 | 從 TWD7,998 已檢視 1 天 之前 | |
| 綏和 (TBB) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-07-01 | 從 TWD1,686 已檢視 1 天 之前 | |
| 洞海 (VDH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-17 | 從 TWD2,800 已檢視 16 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-03 - 2026-09-09 | 從 TWD8,733 已檢視 5 時 之前 | |
| 廣州 (CAN) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-06-19 - 2026-06-22 | 從 TWD11,947 已檢視 6 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-24 - 2026-12-29 | 從 TWD8,960 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-09 - 2026-07-24 | 從 TWD10,392 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 芽莊 (CXR) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-14 - 2026-12-19 | 從 TWD8,902 已檢視 5 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
