
從高雄到河內的航班 8.170TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往河內的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 01/07/2026- 回程 11/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 17/05/2026- 回程 20/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 16/05/2026- 回程 20/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 29/06/2026- 回程 15/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 28/03/2026- 回程 02/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 19/06/2026- 回程 23/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 13/04/2026- 回程 17/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 29/04/2026- 回程 03/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 30/04/2026- 回程 04/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 去程 04/04/2026- 回程 08/04/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
