
從台北到胡志明市的航班 6.373TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從台北前往胡志明市的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 18/04/2026- 回程 02/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 30/06/2026- 回程 09/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 13/11/2026- 回程 17/11/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 04/04/2026- 回程 08/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 05/05/2026- 回程 09/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 07/05/2026- 回程 15/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 27/03/2026- 回程 31/03/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 21/08/2026- 回程 25/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 07/05/2026- 回程 12/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 去程 01/05/2026- 回程 09/05/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
