Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024, Do ảnh hưởng của bão số 3 – Yagi và yêu cầu đóng cửa một số sân bay của Cục Hàng không, dự kiến hơn 110 chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ bị hủy và điều chỉnh giờ khai thác. Theo đó, hãng sẽ thực hiện hủy 34 chuyến bay và điều chỉnh giờ khai thác của 78 chuyến bay nội địa, quốc tế khác, cụ thể như sau:
- Các chuyến bay nội địa Hủy:
STT | Ngày | Số hiệu chuyến bay | Hành trình | Giờ khởi hành (cũ) | Giờ hạ cánh (cũ) | Tình trạng | |
1 | 7/9/24 | VN1286 | Tp. HCM | Vân Đồn | 6:05 | 8:05 | HỦY |
2 | 7/9/24 | VN173 | Hà Nội | Đà Nẵng | 13:45 | 15:10 | HỦY |
3 | 7/9/24 | VN1805 | Điện Biên | Hà Nội | 14:40 | 15:40 | HỦY |
4 | 7/9/24 | VN1804 | Hà Nội | Điện Biên | 13:05 | 14:00 | HỦY |
5 | 7/9/24 | VN1552 | Nha Trang | Hà Nội | 12:35 | 14:30 | HỦY |
6 | 7/9/24 | VN1623 | Hà Nội | Quy Nhơn | 10:55 | 12:35 | HỦY |
7 | 7/9/24 | VN1622 | Quy Nhơn | Hà Nội | 13:15 | 14:50 | HỦY |
8 | 7/9/24 | VN7274 | Tp. HCM | Thanh Hoá | 21:15 | 23:00 | HỦY |
9 | 7/9/24 | VN7275 | Thanh Hoá | Tp.HCM | 23:40 | 1:40 | HỦY |
10 | 7/9/24 | VN1287 | Vân Đồn | Tp.HCM | 8:50 | 11:05 | HỦY |
11 | 7/9/24 | VN1277 | Thanh Hoá | Tp.HCM | 14:45 | 16:50 | HỦY |
12 | 7/9/24 | VN1276 | Tp. HCM | Thanh Hoá | 12:05 | 14:05 | HỦY |
13 | 7/9/24 | VN1177 | Hải Phòng | Tp.HCM | 12:00 | 14:15 | HỦY |
14 | 7/9/24 | VN1176 | Tp. HCM | Hải Phòng | 9:10 | 11:20 | HỦY |
15 | 7/9/24 | VN1575 | Hà Nội | Đà Lạt | 12:10 | 14:00 | HỦY |
16 | 7/9/24 | VN1572 | Đà lạt | Hà Nội | 9:30 | 11:25 | HỦY |
17 | 7/9/24 | VN1651 | Hà Nội | Tuy Hoà | 11:45 | 13:35 | HỦY |
18 | 7/9/24 | VN1650 | Tuy Hoà | Hà Nội | 14:15 | 15:55 | HỦY |
19 | 7/9/24 | VN1559 | Hà Nội | Nha Trang | 13:20 | 15:15 | HỦY |
20 | 7/9/24 | VN166 | Đà Nẵng | Hà Nội | 11:15 | 12:40 | HỦY |
21 | 7/9/24 | VN1202 | Cần Thơ | Hà Nội | 14:10 | 16:20 | HỦY |
22 | 7/9/24 | VN1207 | Hà Nội | Cần Thơ | 16:50 | 19:05 | HỦY |
23 | 7/9/24 | VN169 | Hà Nội | Đà Nẵng | 12:30 | 13:55 | HỦY |
24 | 7/9/24 | VN162 | Đà Nẵng | Hà Nội | 10:25 | 11:50 | HỦY |
25 | 7/9/24 | VN210 | Tp. HCM | Hà Nội | 10:00 | 12:15 | HỦY |
26 | 7/9/24 | VN213 | Hà Nội | Tp.HCM | 13:00 | 15:15 | HỦY |
27 | 7/9/24 | VN215 | Hà Nội | Tp.HCM | 15:00 | 17:15 | HỦY |
28 | 7/9/24 | VN212 | Tp. HCM | Hà Nội | 12:00 | 14:15 | HỦY |
29 | 7/9/24 | VN240 | Tp. HCM | Hà Nội | 7:00 | 9:15 | HỦY |
30 | 7/9/24 | VN247 | Hà Nội | Tp.HCM | 10:00 | 12:15 | HỦY |
STT | Ngày | Số hiệu chuyến bay | Hành trình | Giờ khởi hành (Cũ)) | Giờ hạ cánh (cũ) | Tình trạng | |
1 | 7/9/24 | VN836 | Siem Reap | Hà Nội | 18:05 | 19:50 | Huỷ |
2 | 7/9/24 | VN837 | Hà Nội | Siem Reap | 15:25 | 17:10 | Huỷ |
3 | 7/9/24 | VN842 | Siem Reap | Hà Nội | 20:45 | 22:30 | Huỷ |
4 | 7/9/24 | VN843 | Hà Nội | Siem Reap | 18:15 | 19:50 | Huỷ |
- Các chuyến bay nội địa thay đổi giờ khai thác (giờ dự kiến)
STT | Ngày | Số hiệu chuyến bay | Hành trình | Giờ khởi hành (Cũ) | Giờ hạ cánh (cũ) | Giờ khởi hành mới | Giờ hạ cánh mới | |
1 | 7/9/24 | VN1574 | Đà Lạt | Hà Nội | 14:45 | 16:40 | 20:25 | 22:20 |
2 | 7/9/24 | VN1182 | Tp. HCM | Hải Phòng | 12:25 | 14:35 | 14:50 | 17:00 |
3 | 7/9/24 | VN1183 | Hải Phòng | Tp. HCM | 15:20 | 17:35 | 17:45 | 20:00 |
4 | 7/9/24 | VN248 | Tp. HCM | Hà Nội | 13:00 | 15:15 | 20:35 | 22:50 |
5 | 7/9/24 | VN255 | Hà Nội | Tp. HCM | 16:00 | 18:15 | 23:35 | 1:50 |
6 | 7/9/24 | VN246 | Tp. HCM | Hà Nội | 11:00 | 13:15 | 19:55 | 22:10 |
7 | 7/9/24 | VN253 | Hà Nội | Tp. HCM | 14:00 | 16:15 | 22:55 | 1:10 |
8 | 7/9/24 | VN1715D | Hà Nội | Vinh | 7:25 | 8:20 | 5:55 | 6:50 |
9 | 7/9/24 | VN1716 | Vinh | Hà Nội | 9:00 | 9:55 | 7:30 | 8:25 |
10 | 7/9/24 | VN1590 | Đồng Hới | Hà Nội | 10:50 | 11:55 | 19:55 | 21:00 |
11 | 7/9/24 | VN1545 | Hà Nội | Huế | 16:35 | 17:50 | 21:40 | 22:55 |
12 | 7/9/24 | VN1544 | Huế | Hà Nội | 18:30 | 19:50 | 23:35 | 0:55 |
13 | 7/9/24 | VN1553 | Hà Nội | Nha Trang | 9:50 | 11:50 | 8:55 | 10:55 |
14 | 7/9/24 | VN1558 | Nha Trang | Hà Nội | 15:55 | 17:55 | 20:20 | 22:20 |
15 | 7/9/24 | VN170 | Đà Nẵng | Hà Nội | 14:35 | 16:00 | 21:05 | 22:30 |
16 | 7/9/24 | VN1547 | Hà Nội | Huế | 19:25 | 20:40 | 22:45 | 0:00 |
17 | 8/9/24 | VN1546D | Huế | Hà Nội | 21:30 | 22:45 | 0:50 | 2:05 |
18 | 7/9/24 | VN1203 | Hà Nội | Cần Thơ | 11:15 | 13:30 | 8:45 | 11:00 |
19 | 7/9/24 | VN177 | Hà Nội | Đà Nẵng | 15:00 | 16:25 | 22:45 | 0:10 |
20 | 8/9/24 | VN178D | Đà Nẵng | Hà Nội | 17:20 | 18:45 | 0:50 | 2:15 |
21 | 7/9/24 | VN1239 | Hà Nội | Phú Quốc | 11:05 | 13:20 | 8:30 | 10:45 |
22 | 7/9/24 | VN1238 | Phú Quốc | Hà Nội | 14:00 | 16:10 | 20:40 | 22:50 |
23 | 7/9/24 | VN244D | Tp. HCM | Hà Nội | 9:00 | 11:20 | 6:10 | 8:30 |
24 | 7/9/24 | VN1540 | Huế | Hà Nội | 9:50 | 11:10 | 20:20 | 21:40 |
25 | 7/9/24 | VN191 | Hà Nội | Đà Nẵng | 18:00 | 19:25 | 22:20 | 23:45 |
26 | 7/9/24 | VN195 | Hà Nội | Đà Nẵng | 19:00 | 20:25 | 22:05 | 23:30 |
27 | 8/9/24 | VN174D | Đà Nẵng | Hà Nội | 15:50 | 17:15 | 0:10 | 1:35 |
28 | 7/9/24 | VN182 | Đà Nẵng | Hà Nội | 18:25 | 19:50 | 20:20 | 21:45 |
29 | 7/9/24 | VN1717 | Hà Nội | Vinh | 17:00 | 17:50 | 22:25 | 23:15 |
30 | 7/9/24 | VN1718 | Vinh | Hà Nội | 18:30 | 19:25 | 23:55 | 0:50 |
31 | 7/9/24 | VN1602 | Ban Mê Thuột | Hà Nội | 10:00 | 11:45 | 20:15 | 22:00 |
32 | 7/9/24 | VN1614 | Pleiku | Hà Nội | 8:40 | 10:10 | 20:00 | 21:30 |
33 | 7/9/24 | VN1641D | Hà Nội | Chu Lai | 7:15 | 8:40 | 5:10 | 6:35 |
34 | 7/9/24 | VN1640 | Chu Lai | Hà Nội | 9:20 | 10:55 | 7:15 | 8:50 |
35 | 7/9/24 | VN181 | Hà Nội | Đà Nẵng | 16:20 | 17:45 | 22:30 | 23:55 |
36 | 6/9/24 | VN1171D | Hải Phòng | Tp. HCM | 6:25 | 8:40 | 23:20 | 1:35 |
37 | 7/9/24 | VN185 | Hà Nội | Đà Nẵng | 17:00 | 18:25 | 22:35 | 0:00 |
38 | 8/9/24 | VN186D | Đà Nẵng | Hà Nội | 19:05 | 20:35 | 0:40 | 2:10 |
39 | 7/9/24 | VN157 | Hà Nội | Đà Nẵng | 5:55 | 7:30 | 4:25 | 6:00 |
40 | 7/9/24 | VN158D | Đà Nẵng | Hà Nội | 8:10 | 9:35 | 6:40 | 8:05 |
41 | 7/9/24 | VN1563 | Hà Nội | Nha Trang | 16:15 | 18:15 | 22:15 | 0:15 |
42 | 8/9/24 | VN1562D | Nha Trang | Hà Nội | 18:55 | 20:55 | 0:55 | 2:55 |
43 | 7/9/24 | VN218 | Tp. HCM | Hà Nội | 18:00 | 20:15 | 20:00 | 22:15 |
44 | 7/9/24 | VN221 | Hà Nội | Tp. HCM | 21:00 | 23:15 | 23:05 | 1:20 |
45 | 8/9/24 | VN250D | Tp. HCM | Hà Nội | 15:00 | 17:15 | 2:05 | 4:20 |
46 | 7/9/24 | VN208D | Tp. HCM | Hà Nội | 8:00 | 10:15 | 6:00 | 8:15 |
47 | 7/9/24 | VN211 | Hà Nội | Tp. HCM | 11:00 | 13:15 | 9:00 | 11:15 |
48 | 7/9/24 | VN259 | Hà Nội | Tp. HCM | 18:00 | 20:15 | 21:10 | 23:25 |
49 | 8/9/24 | VN220D | Tp. HCM | Hà Nội | 20:00 | 22:15 | 0:15 | 2:30 |
50 | 6/9/24 | VN7219 | Hà Nội | Tp. HCM |
|
| 19:00 | 21:15 |
51 | 6/9/24 | VN7220 | Tp. HCM | Hà Nội |
|
| 22:10 | 0:25 |
52 | 6/9/24 | VN7215 | Hà Nội | Tp. HCM |
|
| 19:00 | 21:15 |
53 | 6/9/24 | VN7216 | Tp. HCM | Hà Nội |
|
| 21:55 | 0:05 |
STT | Ngày | Số hiệu | Hành trình | Giờ khởi hành (Cũ) | Giờ hạ cánh (cũ) | Giờ khởi hành mới | Giờ hạ cánh mới | |
1 | 7/9/24 | VN592 | Hà Nội | Hông Kông | 10:30 | 13:30 | 9:15 | 12:15 |
2 | 7/9/24 | VN593 | Hông Kông | Hà Nội | 14:30 | 15:35 | 20:15 | 21:20 |
3 | 7/9/24 | VN347 | Nagoiya | Hà Nội | 9:30 | 12:25 | 18:40 | 21:35 |
4 | 7/9/24 | VN610 | Băng Cốc | Hà Nội | 11:55 | 13:50 | 20:10 | 22:05 |
5 | 7/9/24 | VN587D | Cao Hùng | Hà Nội | 8:40 | 10:20 | 6:50 | 8:30 |
6 | 7/9/24 | VN615 | Hà Nội | Băng Cốc | 12:45 | 14:45 | 9:20 | 11:20 |
7 | 7/9/24 | VN614 | Băng Cốc | Hà Nội | 15:55 | 17:50 | 19:30 | 21:25 |
8 | 8/9/24 | VN586D | Hà Nội | Cao Hùng | 18:35 | 22:00 | 4:15 | 7:40 |
9 | 7/9/24 | VN619 | Hà Nội | Băng Cốc | 16:05 | 18:05 | 22:15 | 0:15 |
10 | 8/9/24 | VN618D | Băng Cốc | Hà Nội | 19:05 | 21:00 | 1:15 | 3:10 |
11 | 7/9/24 | VN660 | Singapore | Hà Nội | 13:05 | 15:40 | 19:00 | 21:35 |
12 | 7/9/24 | VN512 | Hà Nội | Bắc Kinh | 10:00 | 14:45 | 9:05 | 13:50 |
13 | 7/9/24 | VN513 | Bắc Kinh | Hà Nội | 15:45 | 18:40 | 18:20 | 21:15 |
14 | 7/9/24 | VN357 | Fukuoka | Hà Nội | 10:00 | 12:30 | 19:00 | 21:30 |
15 | 7/9/24 | VN973 | Hà Nội | Bombay | 18:05 | 21:35 | 22:30 | 2:00 |
16 | 8/9/24 | VN972D | Bombay | Hà Nội | 23:10 | 5:30 | 3:35 | 9:55 |
17 | 7/9/24 | VN385 | Haneda | Hà Nội | 16:35 | 19:45 | 18:40 | 21:50 |
18 | 7/9/24 | VN335 | Osaka | Hà Nội | 10:30 | 13:20 | 18:55 | 21:45 |
19 | 7/9/24 | VN417 | Incheon | Hà Nội | 10:05 | 12:30 | 19:40 | 22:05 |
20 | 7/9/24 | VN427 | Busan | Hà Nội | 11:00 | 13:10 | 19:40 | 21:50 |
21 | 7/9/24 | VN414 | Hà Nội | Incheon | 10:20 | 16:35 | 9:30 | 15:45 |
22 | 7/9/24 | VN415 | Incheon | Hà Nội | 18:05 | 20:30 | 19:35 | 22:00 |
23 | 7/9/24 | VN311 | Narita | Hà Nội | 10:00 | 13:15 | 18:25 | 21:40 |
24 | 7/9/24 | VN530 | Hà Nội | Thượng Hải | 10:05 | 14:25 | 9:10 | 13:30 |
25 | 7/9/24 | VN531 | Thượng Hải | Hà Nội | 15:50 | 18:10 | 18:45 | 21:05 |
Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này.
Giờ bay vẫn có thể thay đổi theo diễn biến của bão và các điều hành của nhà chức trách, vì vậy hành khách cần tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin. Các điều chỉnh lịch khai thác tiếp theo sẽ được Vietnam Airlines và thông báo đến khách hàng thông qua các địa chỉ liên hệ trên vé của khách hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, hành khách có thể truy cập website www.vietnamairlines.com; ứng dụng di động “Vietnam Airlines”; nhắn tin Zalo: https://zalo.me/3149253679280388721; Fanpage Facebook chính thức Vietnam Airlines; liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.
Thông Tin Hữu Ích
- Trang Web Hàng Hoá
- Trang Web Hàng Hoá
© 2025 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/01/2022, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.
Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận tất cả cookie", bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để cải thiện điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng và cách quản lý chúng
Quý khách sắp rời khỏi trang vietnamairlines.com
Quý khách có muốn tiếp tục không?
Thông báo